| 统一社会信用代码 | 9162072156641523XE | 法定代表人 | 梁志成 | 注册资金 | 30000万人民币 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业注册属地 | 甘肃 | 注册地址 | 甘肃省张掖市肃南裕固族自治县红湾寺镇大河路187号 | ||
| 企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2010-12-10 | 联系电话 | |
| 传真 | 联系地址 | 甘肃省张掖市肃南裕固族自治县红湾寺镇大河路187号 | |||
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑业 |
公路交通工程专业承包二级
|
2018-04-08 | D262001698 | 甘肃省住房和城乡建设厅 |
| 2 | 建筑业 |
公路路基工程专业承包二级
|
2018-04-08 | D262001698 | 甘肃省住房和城乡建设厅 |
| 3 | 建筑业 |
桥梁工程专业承包二级
|
2018-04-08 | D262001698 | 甘肃省住房和城乡建设厅 |
| 4 | 建筑业 |
隧道工程专业承包二级
|
2018-04-08 | D262001698 | 甘肃省住房和城乡建设厅 |
| 5 | 建筑业 |
市政公用工程施工总承包三级
|
2018-04-17 | D362001695 | 张掖市住房和城乡建设局 |
| 6 | 建筑业 |
水利水电工程施工总承包三级
|
2018-04-17 | D362001695 | 张掖市住房和城乡建设局 |
| 7 | 建筑业 |
建筑工程施工总承包二级
|
2018-04-08 | D262001698 | 甘肃省住房和城乡建设厅 |
| 8 | 建筑业 |
公路路面工程专业承包二级
|
2018-04-08 | D262001698 | 甘肃省住房和城乡建设厅 |
| 9 | 建筑业 |
公路工程施工总承包二级
|
2018-04-08 | D262001698 | 甘肃省住房和城乡建设厅 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 付德华 | 6222011963******19 | 二级注册建造师 | 甘262071208693 | |
| 2 | 李彩霞 | 6222011975******20 | 二级注册建造师 | 甘262080804050 | |
| 3 | 周昺乾 | 6222261981******1X | 二级注册建造师 | 甘262101108567 | |
| 4 | 赵志英 | 1401121976******23 | 一级注册建造师 | 甘162151604219 | |
| 5 | 王永祥 | 1405811974******14 | 一级注册建造师 | 甘162151604216 | |
| 6 | 杨艳梅 | 1421261976******24 | 一级注册建造师 | 甘162151604217 | |
| 7 | 吴妙通 | 3307241982******15 | 一级注册建造师 | 甘133141535601 | |
| 8 | 何朋 | 3723211987******75 | 一级注册建造师 | 甘162161705977 | |
| 9 | 张子豪 | 4205821988******99 | 一级注册建造师 | 甘151161625397 | |
| 10 | 张志梅 | 6221021976******26 | 一级注册建造师 | 甘162151604218 |
| 序号 | 所获荣誉 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 序号 | 历史业绩 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||