重庆市大足区路桥有限责任公司二维码
| 统一社会信用代码 |
915002252038433070 |
法定代表人 |
胡永生 |
注册资金 |
10,000万(元) |
| 企业注册属地 |
重庆 |
注册地址 |
重庆市大足区棠香街道龙中路260号 |
| 企业注册类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股) |
注册时间 |
1997-08-27 |
联系电话 |
|
| 传真 |
|
联系地址 |
重庆市大足区棠香街道龙中路260号 |
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
| 1 |
建筑业 |
公路工程施工总承包三级
|
2016-06-20 |
D250054775 |
重庆市城乡建设委员会 |
| 2 |
建筑业 |
市政公用工程施工总承包三级
|
2016-05-18 |
D350065760 |
重庆市大足区建委 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
| 1 | 谌姗姗 | 4111221989******46 | 二级注册建造师 | 渝235131443068 | |
| 2 | 汪业敏 | 4210221988******24 | 二级注册建造师 | 渝225171756842 | |
| 3 | 尹锋 | 5001011988******1X | 二级注册建造师 | 渝234131339079 | |
| 4 | 李真 | 5001051985******12 | 二级注册建造师 | 渝234131441907 | |
| 5 | 王承强 | 5001091988******18 | 二级注册建造师 | 渝225151551898 | |
| 6 | 王邦朋 | 5001121988******50 | 二级注册建造师 | 渝205151550207 | |
| 7 | 龙建星 | 5002251985******14 | 二级注册建造师 | 渝217101117943 | |
| 8 | 黎宗望 | 5002251986******14 | 二级注册建造师 | 渝225121226608 | |
| 9 | 廖翠 | 5002251986******41 | 二级注册建造师 | 渝225141548782 | |
| 10 | 邹昌伦 | 5002251987******38 | 二级注册建造师 | 渝225171756537 | |
| 11 | 徐龙 | 5002251987******10 | 二级注册建造师 | 渝225131442457 | |
| 12 | 刘在联 | 5002261985******29 | 二级注册建造师 | 渝222131442035 | |
| 13 | 高代伟 | 5003831986******35 | 二级注册建造师 | 渝225111121280 | |
| 14 | 冉阳普 | 5102121970******79 | 二级注册建造师 | 渝282101015015 | |
| 15 | 李麟 | 5102131978******18 | 二级注册建造师 | 渝236141444919 | |
| 16 | 廖光虹 | 5102211976******14 | 二级注册建造师 | 渝201101014053 | |
| 17 | 张启 | 5102281979******99 | 二级注册建造师 | 渝202121333897 | |
| 18 | 邓绍江 | 5102291976******7X | 二级注册建造师 | 渝203080912756 | |
| 19 | 刘永鑫 | 5102301966******57 | 二级注册建造师 | 渝225121229677 | |
| 20 | 陈功强 | 5102301973******73 | 二级注册建造师 | 渝225121228284 | |
| 21 | 舒东旭 | 5102301973******56 | 二级注册建造师 | 渝225121228275 | |
| 22 | 杨璟 | 5102301976******26 | 二级注册建造师 | 渝225081013403 | |
| 23 | 钱小强 | 3209811986******17 | 二级注册建造师 | 渝237131442695 | |
| 24 | 朱擘 | 1424311988******17 | 二级注册建造师 | 渝226121333066 | |
| 25 | 王理纲 | 1404811985******17 | 二级注册建造师 | 渝225161754862 | |
重庆市大足区路桥有限责任公司成立于1997年08月27日,注册地位于重庆市大足区棠香街道龙中路260号,法定代表人为胡永生。经营范围包括道路开发、建设、服务;工程施工及勘测设计;工程项目管理;工程技术咨询;编制工程预算;销售建筑材料(不含危险化学品)、五金交电;机械设备租赁。
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
| 暂无数据 |