| 统一社会信用代码 | 91510000555772127F | 法定代表人 | 何晓雄 | 注册资金 | 6008万人民币 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业注册属地 | 四川 | 注册地址 | 四川省凉山彝族自治州西昌市建昌坊历史风貌区鑫海国际19幢10层1号 | ||
| 企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2010-06-03 | 联系电话 | |
| 传真 | 联系地址 | 四川省凉山彝族自治州西昌市建昌坊历史风貌区鑫海国际19幢10层1号 | |||
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑业 |
建筑工程施工总承包二级
|
2017-02-17 | D251407296 | 四川省住房和城乡建设厅 |
| 2 | 建筑业 |
市政公用工程施工总承包二级
|
2017-02-17 | D251407296 | 四川省住房和城乡建设厅 |
| 3 | 建筑业 |
水利水电工程施工总承包二级
|
2017-02-17 | D251407296 | 四川省住房和城乡建设厅 |
| 4 | 建筑业 |
消防设施工程专业承包二级
|
2017-02-17 | D251407296 | 四川省住房和城乡建设厅 |
| 5 | 建筑业 |
地基基础工程专业承包二级
|
2017-02-17 | D251407296 | 四川省住房和城乡建设厅 |
| 6 | 建筑业 |
公路交通工程(公路机电工程)专业承包二级
|
2017-02-17 | D251407296 | 四川省住房和城乡建设厅 |
| 7 | 建筑业 |
公路交通工程(公路安全设施)专业承包二级
|
2017-02-17 | D251407296 | 四川省住房和城乡建设厅 |
| 8 | 建筑业 |
公路工程施工总承包二级
|
2017-02-17 | D251407296 | 四川省住房和城乡建设厅 |
| 9 | 建筑业 |
建筑装修装饰工程专业承包二级
|
2017-02-17 | D251407296 | 四川省住房和城乡建设厅 |
| 10 | 设计 |
工程设计建筑行业(建筑工程)乙级
|
2017-09-18 | A251025061 | 四川省住房和城乡建设厅 |
| 11 | 设计 |
工程设计市政行业道路工程专业乙级
|
2017-09-18 | A251025061 | 四川省住房和城乡建设厅 |
| 12 | 建筑业 |
建筑幕墙工程专业承包二级
|
2017-02-17 | D251407296 | 四川省住房和城乡建设厅 |
| 13 | 建筑业 |
防水防腐保温工程专业承包二级
|
2017-02-17 | D251407296 | 四川省住房和城乡建设厅 |
| 14 | 建筑业 |
公路路基工程专业承包三级
|
2016-06-14 | D351481857 | 四川省凉山彝族自治州规建局 |
| 15 | 建筑业 |
公路路面工程专业承包三级
|
2016-06-14 | D351481857 | 四川省凉山彝族自治州规建局 |
| 16 | 设计 |
工程设计市政行业给水工程专业乙级
|
2017-09-18 | A251025061 | 四川省住房和城乡建设厅 |
| 17 | 设计 |
工程设计市政行业排水工程专业乙级
|
2017-09-18 | A251025061 | 四川省住房和城乡建设厅 |
| 18 | 建筑业 |
河湖整治工程专业承包二级
|
2017-02-17 | D251407296 | 四川省住房和城乡建设厅 |
| 19 | 建筑业 |
水利水电机电安装工程专业承包二级
|
2017-02-17 | D251407296 | 四川省住房和城乡建设厅 |
| 20 | 建筑业 |
隧道工程专业承包二级
|
2017-02-17 | D251407296 | 四川省住房和城乡建设厅 |
| 21 | 建筑业 |
桥梁工程专业承包二级
|
2017-02-17 | D251407296 | 四川省住房和城乡建设厅 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 舒晓霞 | 5109221972******08 | 注册造价工程师 | B09510003798 | |
| 2 | 蒋吉红 | 5110271981******98 | 注册造价工程师 | B13510007887 | |
| 3 | 阳火箭 | 5110241971******10 | 二级临时注册建造师 | 川251000825065 | |
| 4 | 谢成芳 | 5101071979******67 | 二级注册建造师 | 川251101246700 | |
| 5 | 高朝奎 | 5101071979******1X | 二级注册建造师 | 川251131495635 | |
| 6 | 全淋波 | 5101291979******2X | 二级注册建造师 | 川251111240066 | |
| 7 | 段雅洁 | 5101841989******27 | 二级注册建造师 | 川251151625070 | |
| 8 | 林川 | 5102131971******19 | 二级注册建造师 | 川251151622246 | |
| 9 | 胡敏 | 5105211988******27 | 二级注册建造师 | 川251121370505 | |
| 10 | 王雪明 | 5108231978******05 | 二级注册建造师 | 川251101025461 | |
| 11 | 宋贤成 | 5108241980******35 | 二级注册建造师 | 川251101026436 | |
| 12 | 田金鑫 | 5109021986******51 | 二级注册建造师 | 川251141716476 | |
| 13 | 熊明超 | 5109231984******18 | 二级注册建造师 | 川251090918602 | |
| 14 | 陈伟 | 5109231985******1X | 二级注册建造师 | 川251131492451 | |
| 15 | 罗培君 | 5110021986******39 | 二级注册建造师 | 川251131484331 | |
| 16 | 官自华 | 5110241969******5X | 二级注册建造师 | 川251101134769 | |
| 17 | 官俊英 | 5110241972******69 | 二级注册建造师 | 川251090920527 | |
| 18 | 蒋吉红 | 5110271981******98 | 二级注册建造师 | 川251101023789 | |
| 19 | 徐利祥 | 5111311979******11 | 二级注册建造师 | 川251101023790 | |
| 20 | 李卓坤 | 5113231987******71 | 二级注册建造师 | 川251121376200 | |
| 21 | 何翰胤 | 5113241989******34 | 二级注册建造师 | 川251131474736 | |
| 22 | 曾智远 | 5115021984******87 | 二级注册建造师 | 川251111254695 | |
| 23 | 何光平 | 5125271978******15 | 二级注册建造师 | 川251131487202 | |
| 24 | 赵兵 | 5129301971******90 | 二级注册建造师 | 川251161715085 | |
| 25 | 张永军 | 5130291986******56 | 二级注册建造师 | 川251101024012 |
| 序号 | 所获荣誉 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 序号 | 历史业绩 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||