| 统一社会信用代码 | 913502001550104147 | 法定代表人 | 赵新华 | 注册资金 | 101000万人民币 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业注册属地 | 福建 | 注册地址 | 厦门市思明区莲花南路7号经协大厦8楼 | ||
| 企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2001-11-22 | 联系电话 | |
| 传真 | 联系地址 | 厦门市思明区莲花南路7号经协大厦8楼 | |||
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑业 |
隧道工程专业承包一级
|
2017-03-13 | D135063373 | 住房和城乡建设部 |
| 2 | 建筑业 |
桥梁工程专业承包一级
|
2017-03-13 | D135063373 | 住房和城乡建设部 |
| 3 | 建筑业 |
建筑工程施工总承包三级
|
2017-03-23 | D335044493 | 厦门市建设与管理局 |
| 4 | 建筑业 |
公路路基工程专业承包一级
|
2017-03-13 | D135063373 | 住房和城乡建设部 |
| 5 | 建筑业 |
环保工程专业承包一级
|
2017-03-23 | D335044493 | 厦门市建设与管理局 |
| 6 | 建筑业 |
城市及道路照明工程专业承包一级
|
2017-03-23 | D335044493 | 厦门市建设与管理局 |
| 7 | 建筑业 |
公路工程施工总承包一级
|
2017-03-13 | D135063373 | 住房和城乡建设部 |
| 8 | 建筑业 |
铁路工程施工总承包二级
|
2017-03-13 | D135063373 | 住房和城乡建设部 |
| 9 | 建筑业 |
市政公用工程施工总承包一级
|
2017-03-13 | D135063373 | 住房和城乡建设部 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘昌鸿 | 1306027******01 | 注册造价工程师 | B02350001591 | |
| 2 | 王琳 | 1401021977******20 | 注册造价工程师 | B07350003188 | |
| 3 | 陈治国 | 1526247******61 | 注册造价工程师 | B04350002359 | |
| 4 | 陈义清 | 3503217******49 | 注册造价工程师 | B01350000743 | |
| 5 | 卢新宇 | 3506287******01 | 注册造价工程师 | B07350003306 | |
| 6 | 黄焯 | 6101021969******3X | 注册造价工程师 | B02350001444 | |
| 7 | 罗国军 | 1424011959******11 | 一级临时注册建造师 | 闽135000802142 | |
| 8 | 张明思 | 1424011959******56 | 一级临时注册建造师 | 闽135000800752 | |
| 9 | 唐昭霖 | 3502041968******13 | 一级临时注册建造师 | 闽135000800748 | |
| 10 | 郭斌忠 | 3601021969******74 | 一级临时注册建造师 | 闽135000800745 | |
| 11 | 陈淑亭 | 1401051982******2X | 二级注册建造师 | 闽235111140499 | |
| 12 | 郭伟伟 | 1406211984******38 | 二级注册建造师 | 闽235131579870 | |
| 13 | 杨凡 | 1424011990******10 | 二级注册建造师 | 闽235141576388 | |
| 14 | 郭琼花 | 3213211986******40 | 二级注册建造师 | 闽235111364940 | |
| 15 | 王少丹 | 3507811987******11 | 二级注册建造师 | 闽235121254860 | |
| 16 | 刘印成 | 3506231985******19 | 二级注册建造师 | 闽235121364606 | |
| 17 | 王根枝 | 3505241986******39 | 二级注册建造师 | 闽235121365533 | |
| 18 | 刘丽萍 | 3503221990******82 | 二级注册建造师 | 闽235121579871 | |
| 19 | 郑辉天 | 3501281979******11 | 二级注册建造师 | 闽235070808414 | |
| 20 | 王丽霞 | 3501271976******6X | 二级注册建造师 | 闽235141683462 | |
| 21 | 曹其钊 | 3501241987******76 | 二级注册建造师 | 闽235141579868 | |
| 22 | 张大胜 | 3501221988******11 | 二级注册建造师 | 闽235121253236 | |
| 23 | 王志勇 | 3501031982******59 | 二级注册建造师 | 闽235111363498 | |
| 24 | 李迎平 | 3501031979******47 | 二级注册建造师 | 闽235111140160 | |
| 25 | 林山 | 3501031972******15 | 二级注册建造师 | 闽235071368136 |
| 序号 | 所获荣誉 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 序号 | 历史业绩 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||