| 统一社会信用代码 | 91321000140727797T | 法定代表人 | 孙晓春 | 注册资金 | 50,000万(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业注册属地 | 江苏 | 注册地址 | 扬州市立新路14号 | ||
| 企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 1993-05-06 | 联系电话 | 0514-89335003 |
| 传真 | yzcltt@126.com | 联系地址 | 扬州市立新路14号 | ||
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑业 |
建筑工程施工总承包三级
|
2017-09-07 | D332123449 | 扬州市城乡建设局 |
| 2 | 建筑业 |
城市及道路照明工程专业承包三级
|
2017-09-07 | D332123449 | 扬州市城乡建设局 |
| 3 | 建筑业 |
石油化工工程施工总承包三级
|
2017-09-07 | D332123449 | 扬州市城乡建设局 |
| 4 | 建筑业 |
市政公用工程施工总承包一级
|
2017-02-23 | D132016382 | 住房和城乡建设部 |
| 5 | 建筑业 |
建筑机电安装工程专业承包三级
|
2017-09-07 | D332123449 | 扬州市城乡建设局 |
| 6 | 建筑业 |
消防设施工程专业承包二级
|
2016-05-23 | D232097825 | 江苏省住房和城乡建设厅 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江霞 | 6301041978******28 | 二级注册建造师 | 苏232141524947 | |
| 2 | 刘锐 | 3212841986******18 | 二级注册建造师 | 苏232141507463 | |
| 3 | 邵煜明 | 3212821984******26 | 二级注册建造师 | 苏232131417394 | |
| 4 | 沈兆祥 | 3211021976******19 | 二级注册建造师 | 苏232151606871 | |
| 5 | 唐国平 | 3210851980******17 | 二级注册建造师 | 苏232060809788 | |
| 6 | 徐建霞 | 3210251976******65 | 二级注册建造师 | 苏232141507461 | |
| 7 | 赵桂根 | 3210251971******36 | 二级注册建造师 | 苏232131417393 | |
| 8 | 徐阳 | 3210021981******14 | 二级注册建造师 | 苏232131417392 | |
| 9 | 孙静 | 3210021980******21 | 二级注册建造师 | 苏232070809781 | |
| 10 | 周宪鸾 | 3210021979******24 | 二级注册建造师 | 苏232161711325 | |
| 11 | 韩巍 | 3210021978******16 | 二级注册建造师 | 苏232070809787 | |
| 12 | 孙亚峰 | 3210021977******17 | 二级注册建造师 | 苏232131417391 | |
| 13 | 路炜 | 3210021977******39 | 二级注册建造师 | 苏232141507462 | |
| 14 | 徐红伟 | 3210021976******17 | 二级注册建造师 | 苏232060809786 | |
| 15 | 彭捷 | 3210021976******24 | 二级注册建造师 | 苏232131507460 | |
| 16 | 张贵清 | 3210021975******59 | 二级注册建造师 | 苏232131418391 | |
| 17 | 王庆华 | 3210021970******13 | 二级注册建造师 | 苏232131517382 | |
| 18 | 徐新 | 3210021965******22 | 二级注册建造师 | 苏232060809784 | |
| 19 | 华杰 | 3209811976******13 | 二级注册建造师 | 苏232060809783 | |
| 20 | 张震 | 3204041976******24 | 二级注册建造师 | 苏232111300808 | |
| 21 | 郑晨 | 3201051981******16 | 二级注册建造师 | 苏232151524936 | |
| 22 | 丁以健 | 2201041978******90 | 二级注册建造师 | 苏232141501667 | |
| 23 | 景影 | 3210021964******12 | 二级临时注册建造师 | 苏232000802562 | |
| 24 | 俞本立 | 3210027******61 | 注册造价工程师 | B01320002584 | |
| 25 | 徐新 | 3210026******62 | 注册造价工程师 | B16320016851 |
| 序号 | 所获荣誉 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 序号 | 历史业绩 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||