| 统一社会信用代码 | 91411700MA9FUCUM4P | 法定代表人 | 牛继高 | 注册资金 | 1000万人民币 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业注册属地 | 河南 | 注册地址 | 河南省驻马店市驿城区中华路西段南侧富山建材有限公司北幢住宅楼东1单元1层102 | ||
| 企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2020-10-13 | 联系电话 | 13525306697 |
| 传真 | 联系地址 | 河南省安阳市林州市建筑总部大厦H015号 | |||
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑业 |
城市及道路照明工程专业承包二级
|
2016-12-30 | D241045245 | 河南省住房和城乡建设厅 |
| 2 | 建筑业 |
消防设施工程专业承包二级
|
2016-12-30 | D241045245 | 河南省住房和城乡建设厅 |
| 3 | 建筑业 |
钢结构工程专业承包二级
|
2016-12-30 | D241045245 | 河南省住房和城乡建设厅 |
| 4 | 建筑业 |
建筑装修装饰工程专业承包二级
|
2016-12-30 | D241045245 | 河南省住房和城乡建设厅 |
| 5 | 建筑业 |
特种工程(结构补强)专业承包不分等级
|
2016-12-30 | D241045245 | 河南省住房和城乡建设厅 |
| 6 | 建筑业 |
特种工程(特种设备的起重吊装)专业承包不分等级
|
2016-12-30 | D241045245 | 河南省住房和城乡建设厅 |
| 7 | 建筑业 |
输变电工程专业承包三级
|
2017-04-17 | D341045242 | 驻马店市住房和城乡建设局 |
| 8 | 建筑业 |
公路路基工程专业承包三级
|
2017-04-17 | D341045242 | 驻马店市住房和城乡建设局 |
| 9 | 建筑业 |
公路路面工程专业承包三级
|
2017-04-17 | D341045242 | 驻马店市住房和城乡建设局 |
| 10 | 建筑业 |
特种工程专业承包不分等级
|
2016-12-30 | D241045245 | 河南省住房和城乡建设厅 |
| 11 | 建筑业 |
建筑工程施工总承包二级
|
2016-12-30 | D241045245 | 河南省住房和城乡建设厅 |
| 12 | 建筑业 |
通信工程施工总承包三级
|
2016-12-30 | D241045245 | 河南省住房和城乡建设厅 |
| 13 | 建筑业 |
市政公用工程施工总承包二级
|
2016-12-30 | D241045245 | 河南省住房和城乡建设厅 |
| 14 | 建筑业 |
公路工程施工总承包三级
|
2017-04-17 | D341045242 | 驻马店市住房和城乡建设局 |
| 15 | 建筑业 |
矿山工程施工总承包三级
|
2017-04-17 | D341045242 | 驻马店市住房和城乡建设局 |
| 16 | 建筑业 |
电力工程施工总承包三级
|
2017-04-17 | D341045242 | 驻马店市住房和城乡建设局 |
| 17 | 建筑业 |
建筑机电安装工程专业承包三级
|
2017-04-17 | D341045242 | 驻马店市住房和城乡建设局 |
| 18 | 建筑业 |
隧道工程专业承包三级
|
2017-04-17 | D341045242 | 驻马店市住房和城乡建设局 |
| 19 | 建筑业 |
起重设备安装工程专业承包三级
|
2017-04-17 | D341045242 | 驻马店市住房和城乡建设局 |
| 20 | 建筑业 |
地基基础工程专业承包三级
|
2017-04-17 | D341045242 | 驻马店市住房和城乡建设局 |
| 21 | 建筑业 |
特种工程(建筑物纠偏和平移)专业承包不分等级
|
2016-12-30 | D241045245 | 河南省住房和城乡建设厅 |
| 22 | 建筑业 |
环保工程专业承包一级
|
2016-12-30 | D241045245 | 河南省住房和城乡建设厅 |
| 23 | 建筑业 |
建筑机电安装工程专业承包二级
|
2016-12-30 | D241045245 | 河南省住房和城乡建设厅 |
| 24 | 建筑业 |
桥梁工程专业承包二级
|
2016-12-30 | D241045245 | 河南省住房和城乡建设厅 |
| 25 | 建筑业 |
机电工程施工总承包二级
|
2016-12-30 | D241045245 | 河南省住房和城乡建设厅 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡国伟 | 4112821988******17 | 二级注册建造师 | 豫241141448373 | |
| 2 | 袁群才 | 4111231968******12 | 二级注册建造师 | 豫241081224684 | |
| 3 | 董晓兵 | 4110811985******59 | 二级注册建造师 | 豫241131341046 | |
| 4 | 王虎 | 4109281987******75 | 二级注册建造师 | 豫241161602230 | |
| 5 | 张瑞粉 | 4109221982******67 | 二级注册建造师 | 豫241121332811 | |
| 6 | 千银敏 | 4108231982******2X | 二级注册建造师 | 豫241131340990 | |
| 7 | 李太涛 | 4107811989******18 | 二级注册建造师 | 豫241151579445 | |
| 8 | 申广贺 | 4106211986******15 | 二级注册建造师 | 豫241111120583 | |
| 9 | 贾红宾 | 4106211980******50 | 二级注册建造师 | 豫241151579444 | |
| 10 | 魏俊敏 | 4105261986******00 | 二级注册建造师 | 豫241121336826 | |
| 11 | 张二甫 | 4104231981******98 | 二级注册建造师 | 豫241121230890 | |
| 12 | 郑培君 | 4104221990******25 | 二级注册建造师 | 豫241141447474 | |
| 13 | 李晓飞 | 4104221973******17 | 二级注册建造师 | 豫241060801563 | |
| 14 | 苗海杰 | 4104111987******1X | 二级注册建造师 | 豫241141566725 | |
| 15 | 马转 | 4104021974******24 | 二级注册建造师 | 豫241131341050 | |
| 16 | 代洁 | 4103261988******45 | 二级注册建造师 | 豫241151579442 | |
| 17 | 郭冬喜 | 4103111989******52 | 二级注册建造师 | 豫241131340987 | |
| 18 | 仇新义 | 4102241984******71 | 二级注册建造师 | 豫241101018145 | |
| 19 | 李军朕 | 4102211987******39 | 二级注册建造师 | 豫241141460123 | |
| 20 | 刘国周 | 4102051984******18 | 二级注册建造师 | 豫241131336824 | |
| 21 | 王相一 | 4102041988******15 | 二级注册建造师 | 豫241141560720 | |
| 22 | 赵润瑞 | 4101811988******40 | 二级注册建造师 | 豫241151579446 | |
| 23 | 韩亚丽 | 4101811985******2X | 二级注册建造师 | 豫241121226938 | |
| 24 | 常文涛 | 4101031984******77 | 二级注册建造师 | 豫241101018144 | |
| 25 | 鹿令鹏 | 3729221985******77 | 二级注册建造师 | 豫241161689459 |
| 序号 | 所获荣誉 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 序号 | 历史业绩 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||