河南开元建设有限公司二维码
| 统一社会信用代码 |
91410721173151632C |
法定代表人 |
徐守昌 |
注册资金 |
5080万人民币 |
| 企业注册属地 |
河南 |
注册地址 |
新乡市劳动南街65号 |
| 企业注册类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股) |
注册时间 |
2001-04-17 |
联系电话 |
|
| 传真 |
|
联系地址 |
新乡市劳动南街65号 |
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
| 1 |
建筑业 |
钢结构工程专业承包三级
|
2015-11-17 |
D341013972 |
新乡市住房和城乡建设委员会 |
| 2 |
建筑业 |
起重设备安装工程专业承包三级
|
2015-11-17 |
D341013972 |
新乡市住房和城乡建设委员会 |
| 3 |
建筑业 |
建筑工程施工总承包一级
|
2016-01-20 |
D141024256 |
住房和城乡建设部 |
| 4 |
建筑业 |
建筑装修装饰工程专业承包二级
|
2016-03-10 |
D241013975 |
河南省住房和城乡建设厅 |
| 5 |
建筑业 |
市政公用工程施工总承包二级
|
2016-03-10 |
D241013975 |
河南省住房和城乡建设厅 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
| 1 | 杨昌武 | 4107111967******16 | 注册造价工程师 | B13410005809 | |
| 2 | 高慧茹 | 4107111977******49 | 注册造价工程师 | B13410005793 | |
| 3 | 李公峰 | 4107211976******15 | 注册造价工程师 | B09410004433 | |
| 4 | 刘建钧 | 4107111966******13 | 二级临时注册建造师 | 豫241000805603 | |
| 5 | 王灿进 | 4107211963******38 | 二级临时注册建造师 | 豫241000805605 | |
| 6 | 荆树玉 | 4107211963******32 | 二级临时注册建造师 | 豫241000805599 | |
| 7 | 朱兴军 | 4107211969******39 | 二级临时注册建造师 | 豫241000805608 | |
| 8 | 于本忠 | 4107216******65 | 二级临时注册建造师 | 豫241000805606 | |
| 9 | 李修贵 | 4107256******81 | 二级临时注册建造师 | 豫241000805601 | |
| 10 | 郭炳辉 | 4104111982******57 | 二级注册建造师 | 豫241131338792 | |
| 11 | 李修文 | 4107111955******31 | 二级注册建造师 | 豫241061015989 | |
| 12 | 冯涛 | 4107111975******31 | 二级注册建造师 | 豫241090912721 | |
| 13 | 郝长松 | 4107111987******12 | 二级注册建造师 | 豫241151684307 | |
| 14 | 刘吉涛 | 4107211963******50 | 二级注册建造师 | 豫241060808050 | |
| 15 | 刘吉成 | 4107211964******15 | 二级注册建造师 | 豫241101226388 | |
| 16 | 张俊江 | 4107211968******15 | 二级注册建造师 | 豫241091017385 | |
| 17 | 丁海萍 | 4107211979******20 | 二级注册建造师 | 豫241171717638 | |
| 18 | 荆坡 | 4107211989******30 | 二级注册建造师 | 豫241171717639 | |
| 19 | 李尚根 | 4107211990******5X | 二级注册建造师 | 豫241161695490 | |
| 20 | 李文才 | 4107215******01 | 二级注册建造师 | 豫241060802958 | |
| 21 | 荆瑞灿 | 4107216******51 | 二级注册建造师 | 豫241060808049 | |
| 22 | 张占魁 | 4107261987******15 | 二级注册建造师 | 豫241141448954 | |
| 23 | 张胜方 | 4107281986******95 | 二级注册建造师 | 豫241141456777 | |
| 24 | 尤文英 | 6403231983******20 | 二级注册建造师 | 豫241141447255 | |
| 25 | 张金涛 | 4102231979******39 | 一级注册建造师 | 豫141121312542 | |
房屋建筑、市政公用工程、建筑装饰装修工程、钢结构、园林绿化、水源及供水设施、机电、土石方、环保、体育场地设施、防水防腐保温、建筑幕墙、给水、排水、供暖、人防、防雷、交通设施、通信工程施工;起重设备、电子与智能化设施、通风与空调设施、消防设施、电梯安装、温室、门窗安装;砼结构构件加工;城市垃圾清运服务;建筑机械设备租赁;自有房屋租赁;建筑劳务分包。
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
| 暂无数据 |