| 统一社会信用代码 | 91441900731457442A | 法定代表人 | 翟洪恩 | 注册资金 | 30,000万(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业注册属地 | 北京 | 注册地址 | 广东省东莞市东城街道光大路18号1051室 | ||
| 企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2001-10-18 | 联系电话 | 13532362726 |
| 传真 | luwq@kingser.com | 联系地址 | 东莞市东城街道光大路建安大楼 | ||
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑业 |
起重设备安装工程专业承包二级
|
2024-11-13 | D344069567 | 东莞市住房和城乡建设局 |
| 2 | 建筑业 |
钢结构工程专业承包二级
|
2024-11-13 | D344069567 | 东莞市住房和城乡建设局 |
| 3 | 建筑业 |
消防设施工程专业承包二级
|
2024-11-13 | D344069567 | 东莞市住房和城乡建设局 |
| 4 | 建筑业 |
建筑装修装饰工程专业承包二级
|
2024-11-13 | D344069567 | 东莞市住房和城乡建设局 |
| 5 | 建筑业 |
公路工程施工总承包二级
|
2024-10-21 | D244150405 | 广东省住房和城乡建设厅 |
| 6 | 建筑业 |
水利水电工程施工总承包二级
|
2024-10-21 | D244150405 | 广东省住房和城乡建设厅 |
| 7 | 建筑业 |
市政公用工程施工总承包二级
|
2024-10-21 | D244150405 | 广东省住房和城乡建设厅 |
| 8 | 建筑业 |
建筑工程施工总承包一级
|
2024-03-11 | D144046325 | 住房和城乡建设部 |
| 9 | 建筑业 |
公路工程施工总承包三级
|
2024-03-08 | D344069567 | 东莞市住房和城乡建设局 |
| 10 | 建筑业 |
水利水电工程施工总承包三级
|
2024-03-08 | D344069567 | 东莞市住房和城乡建设局 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李向忠 | 2301021951******13 | 一级注册建造师 | 粤144070810602 | |
| 2 | 曹伟 | 2202211975******18 | 一级注册建造师 | 粤144070802997 | |
| 3 | 吴恒多 | 2104041963******1X | 一级注册建造师 | 粤144071219624 | |
| 4 | 梁建威 | 1426021973******13 | 一级注册建造师 | 粤144111220854 | |
| 5 | 吴彦华 | 1330251977******17 | 一级注册建造师 | 粤144141528043 | |
| 6 | 曹静辉 | 1306821981******75 | 一级注册建造师 | 粤144121322619 | |
| 7 | 刘永璞 | 1101081965******99 | 一级注册建造师 | 粤144060802999 | |
| 8 | 陈礼平 | 4527311987******11 | 二级注册建造师 | 建造244026709 | |
| 9 | 李建明 | 4419001982******12 | 二级注册建造师 | 粤244080911412 | |
| 10 | 陈彩燕 | 4408231982******26 | 二级注册建造师 | 建造244023593 | |
| 11 | 司徒健宁 | 4407241975******15 | 二级注册建造师 | 建造244058065 | |
| 12 | 吴锐杰 | 4405821987******1X | 二级注册建造师 | 建造244024309 | |
| 13 | 苏桂花 | 4403011978******21 | 二级注册建造师 | 建造244035888 | |
| 14 | 徐泰山 | 4307021981******16 | 二级注册建造师 | 建造244056150 | |
| 15 | 陈卫权 | 4304241970******15 | 二级注册建造师 | 建造244018008 | |
| 16 | 廖国文 | 4301241965******13 | 二级注册建造师 | 粤244060911413 | |
| 17 | 李勇 | 4211261988******31 | 二级注册建造师 | 建造244023797 | |
| 18 | 彭意松 | 4201061966******96 | 二级注册建造师 | 粤244070911414 | |
| 19 | 孙前锋 | 3708291990******11 | 二级注册建造师 | 建造244025705 | |
| 20 | 吴敏 | 3408261987******10 | 二级注册建造师 | 建造244012672 | |
| 21 | 吴继东 | 3408261970******33 | 二级注册建造师 | 粤244070913494 | |
| 22 | 许岩 | 2323031982******15 | 二级注册建造师 | 建造244051949 | |
| 23 | 卢成通 | 4425271970******73 | 一级临时注册建造师 | 粤144000803203 | |
| 24 | 翟洪恩 | 4425271964******9X | 一级临时注册建造师 | 粤144000802485 | |
| 25 | 吴恒多 | 2104046******11 | 注册造价工程师 | B02440009297 |
| 序号 | 所获荣誉 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 序号 | 历史业绩 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||