海伦市东方建筑工程有限责任公司二维码
| 统一社会信用代码 |
91231283131403045N |
法定代表人 |
冯永新 |
注册资金 |
100万(元) |
| 企业注册属地 |
海南 |
注册地址 |
海伦市通海路24号 |
| 企业注册类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股) |
注册时间 |
1994-08-15 |
联系电话 |
5723960 |
| 传真 |
3462906849@qq.con |
联系地址 |
海伦市通海路24号 |
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
| 1 |
建筑业 |
建筑工程施工总承包二级
|
2016-05-31 |
D223043857 |
黑龙江省住房和城乡建设厅 |
| 2 |
建筑业 |
建筑工程施工总承包三级
|
2015-12-04 |
D323006030 |
绥化市住房和城乡建设局 |
| 3 |
建筑业 |
市政公用工程施工总承包三级
|
2015-12-04 |
D323006030 |
绥化市住房和城乡建设局 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
| 1 | 黄小军 | 3206821983******12 | 二级注册建造师 | 00226440 | |
| 2 | 侯斌 | 3203221970******15 | 二级注册建造师 | 00957800 | |
| 3 | 孙立祥 | 2323216******97 | 二级注册建造师 | 00216108 | |
| 4 | 王朋 | 2323211987******1X | 二级注册建造师 | 00956811 | |
| 5 | 贾彪 | 2323211984******11 | 二级注册建造师 | 23001640 | |
| 6 | 宋健飞 | 2323211983******13 | 二级注册建造师 | 1197923 | |
| 7 | 李太荣 | 2323211975******29 | 二级注册建造师 | 00225866 | |
| 8 | 高岩 | 2323211975******14 | 二级注册建造师 | 00961311 | |
| 9 | 孙永忠 | 2323211965******36 | 二级注册建造师 | 00218577 | |
| 10 | 孙铭威 | 2321031990******2X | 二级注册建造师 | 23000557 | |
| 11 | 王凌宇 | 2312831990******1X | 二级注册建造师 | 23010931 | |
| 12 | 刘宝东 | 2312831969******14 | 二级注册建造师 | 00216107 | |
| 13 | 盛春光 | 2308821987******71 | 二级注册建造师 | 00226441 | |
| 14 | 裴立娟 | 2306041971******26 | 二级注册建造师 | 23003628 | |
| 15 | 丁宝荣 | 2302811985******44 | 二级注册建造师 | 23000556 | |
| 16 | 张雪 | 2302251988******68 | 二级注册建造师 | 00222466 | |
| 17 | 李想 | 2301041988******11 | 二级注册建造师 | 23005090 | |
| 18 | 周利 | 1303211985******10 | 二级注册建造师 | 00222467 | |
| 19 | 郭振跃 | 2323211964******18 | 二级临时注册建造师 | 00178322 | |
房屋建筑工程施工;建筑装饰活动;农业机电设备安装*
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
| 2019-12-03 | 海建监决字〔2019〕第【002】号 | 罚款 | 海伦市住房和城乡建设局 | 详情 |
| - | 黑建罚字〔2018〕第56号 | - | 黑龙江省住房和城乡建设厅 | 详情 |
| - | 海建监决字〔2018〕第【022】号 | - | 海伦市住房和城乡建设局 | 详情 |
| - | 海建监决字〔2018〕第【020】号 | - | 海伦市住房和城乡建设局 | 详情 |