| 统一社会信用代码 | 91340500737348378L | 法定代表人 | 鲁平 | 注册资金 | 4,003万(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业注册属地 | 辽宁 | 注册地址 | 安徽省马鞍山市花山区东苑明珠3栋夹层3号 | ||
| 企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2002-04-27 | 联系电话 | 0555-8228699 |
| 传真 | 1798924397@qq.com | 联系地址 | 安徽省马鞍山市花山区东苑明珠3栋夹层3号 | ||
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑业 |
防水防腐保温工程专业承包二级
建筑装修装饰工程专业承包二级
|
2021-07-21 | D234514960 | 安徽省住房和城乡建设厅 |
| 2 | 建筑业 |
建筑机电安装工程专业承包三级
建筑工程施工总承包三级
市政公用工程施工总承包三级
模板脚手架专业承包不分等级
机电工程施工总承包三级
|
2015-12-09 | D334011280 | 马鞍山市住房和城乡建设局 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谷桂霞 | - | 二级注册建造师 | 皖234212129948 | 市政公用工程 |
| 2 | 颜凡南 | - | 二级注册建造师 | 皖234070801656 | 机电工程 |
| 3 | 王鹏 | - | 二级注册建造师 | 皖234212115970 | 建筑工程 |
| 4 | 马春芳 | - | 二级注册建造师 | 皖234131456278 | 建筑工程 |
| 5 | 张国庆 | - | 二级注册建造师 | 皖234060807083 | 建筑工程 |
| 序号 | 所获荣誉 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 序号 | 历史业绩 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||