| 统一社会信用代码 | 915301006979677045 | 法定代表人 | 段小东 | 注册资金 | 2000万人民币 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业注册属地 | 山东 | 注册地址 | 云南省昆明市盘龙区天宇盛苑4-A幢28楼2805号 | ||
| 企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2009-12-09 | 联系电话 | |
| 传真 | 联系地址 | 云南省昆明市盘龙区天宇盛苑4-A幢28楼2805号 | |||
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑业 |
公路工程施工总承包三级
|
2016-01-04 | D353000825 | 昆明市住房和城乡建设局 |
| 2 | 建筑业 |
建筑装修装饰工程专业承包二级
|
2016-02-01 | D253002242 | 云南省住房和城乡建设厅 |
| 3 | 建筑业 |
建筑机电安装工程专业承包三级
|
2016-01-04 | D353000825 | 昆明市住房和城乡建设局 |
| 4 | 建筑业 |
水利水电工程施工总承包三级
|
2016-01-04 | D353000825 | 昆明市住房和城乡建设局 |
| 5 | 建筑业 |
环保工程专业承包三级
|
2016-01-04 | D353000825 | 昆明市住房和城乡建设局 |
| 6 | 建筑业 |
建筑工程施工总承包二级
|
2016-02-01 | D253002242 | 云南省住房和城乡建设厅 |
| 7 | 建筑业 |
防水防腐保温工程专业承包二级
|
2016-02-01 | D253002242 | 云南省住房和城乡建设厅 |
| 8 | 建筑业 |
市政公用工程施工总承包二级
|
2016-02-01 | D253002242 | 云南省住房和城乡建设厅 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨大富 | 5327241980******18 | 一级注册建造师 | 云153131471024 | |
| 2 | 杨锦江 | 5329321979******16 | 二级注册建造师 | 00806855 | |
| 3 | 陈丽英 | 5329311985******69 | 二级注册建造师 | 00801648 | |
| 4 | 罗德华 | 5329271985******18 | 二级注册建造师 | 00808559 | |
| 5 | 罗宏昌 | 5329251985******15 | 二级注册建造师 | 00808561 | |
| 6 | 杨大富 | 5327241980******18 | 二级注册建造师 | 01407202 | |
| 7 | 张邦秀 | 5326241981******21 | 二级注册建造师 | 00802643 | |
| 8 | 尚灵昆 | 5325271984******10 | 二级注册建造师 | 00802828 | |
| 9 | 沈兵 | 5323221985******32 | 二级注册建造师 | 00809211 | |
| 10 | 骆德亮 | 5322281969******13 | 二级注册建造师 | 无 | |
| 11 | 唐鸭乔 | 5322281964******36 | 二级注册建造师 | 无 | |
| 12 | 诸亚波 | 5301271986******60 | 二级注册建造师 | 01775151 | |
| 13 | 冯才 | 5301131989******15 | 二级注册建造师 | 00805272 | |
| 14 | 周春恩 | 5301111961******39 | 二级注册建造师 | 00382880 | |
| 15 | 修健伟 | 2306221987******56 | 二级注册建造师 | 01400059 | |
| 16 | 修莹莹 | 2306221985******60 | 二级注册建造师 | 00810215 |
| 序号 | 所获荣誉 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 序号 | 历史业绩 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||