| 统一社会信用代码 | 9153000073808460XF | 法定代表人 | 马洪春 | 注册资金 | 2055万人民币 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业注册属地 | 云南 | 注册地址 | 云南省昆明市穿金路764号云南映象主题文化小区(一期)2幢3层302室 | ||
| 企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2002-05-23 | 联系电话 | |
| 传真 | 联系地址 | 云南省昆明市穿金路764号云南映象主题文化小区(一期)2幢3层302室 | |||
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑业 |
市政公用工程施工总承包三级
|
2016-04-15 | D253010356 | 云南省住房和城乡建设厅 |
| 2 | 建筑业 |
石油化工工程施工总承包三级
|
2016-04-15 | D253010356 | 云南省住房和城乡建设厅 |
| 3 | 建筑业 |
河湖整治工程专业承包三级
|
2016-04-15 | D253010356 | 云南省住房和城乡建设厅 |
| 4 | 建筑业 |
古建筑工程专业承包三级
|
2016-04-15 | D253010356 | 云南省住房和城乡建设厅 |
| 5 | 建筑业 |
环保工程专业承包三级
|
2016-04-15 | D253010356 | 云南省住房和城乡建设厅 |
| 6 | 建筑业 |
建筑工程施工总承包三级
|
2016-04-15 | D253010356 | 云南省住房和城乡建设厅 |
| 7 | 建筑业 |
矿山工程施工总承包三级
|
2016-04-15 | D253010356 | 云南省住房和城乡建设厅 |
| 8 | 建筑业 |
公路工程施工总承包三级
|
2016-04-15 | D253010356 | 云南省住房和城乡建设厅 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 魏思建 | 5329231990******13 | 二级注册建造师 | 01403783 | |
| 2 | 李伟 | 5328231980******11 | 二级注册建造师 | 00809075 | |
| 3 | 张学进 | 5325301985******50 | 二级注册建造师 | 00383007 | |
| 4 | 高宇 | 5325251987******13 | 二级注册建造师 | 01403784 | |
| 5 | 白锐 | 5325231975******55 | 二级注册建造师 | 1774045 | |
| 6 | 管艳 | 5303811989******6X | 二级注册建造师 | 01781665 | |
| 7 | 李从富 | 5303221970******1X | 二级注册建造师 | 00811319 | |
| 8 | 马志武 | 5301261987******11 | 二级注册建造师 | 01775881 | |
| 9 | 陈忆 | 5002231984******14 | 二级注册建造师 | 01403690 | |
| 10 | 王怀义 | 5327011962******14 | 二级临时注册建造师 | 滇202080802581(临) |
| 序号 | 所获荣誉 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 序号 | 历史业绩 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||