| 统一社会信用代码 | 91411400573574650L | 法定代表人 | 褚凯权 | 注册资金 | 5,100万(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业注册属地 | 河南 | 注册地址 | 睢县尤吉屯乡政府院内 | ||
| 企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2011-04-28 | 联系电话 | |
| 传真 | 联系地址 | 睢县尤吉屯乡政府院内 | |||
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑业 |
建筑装修装饰工程专业承包二级
|
2016-12-30 | D241019305 | 河南省住房和城乡建设厅 |
| 2 | 建筑业 |
防水防腐保温工程专业承包二级
|
2016-12-30 | D241019305 | 河南省住房和城乡建设厅 |
| 3 | 建筑业 |
市政公用工程施工总承包三级
|
2017-02-16 | D341019302 | 商丘住房和城乡建设局 |
| 4 | 建筑业 |
建筑幕墙工程专业承包二级
|
2016-12-30 | D241019305 | 河南省住房和城乡建设厅 |
| 5 | 建筑业 |
公路工程施工总承包三级
|
2017-02-16 | D341019302 | 商丘住房和城乡建设局 |
| 6 | 建筑业 |
水利水电工程施工总承包三级
|
2017-02-16 | D341019302 | 商丘住房和城乡建设局 |
| 7 | 建筑业 |
建筑工程施工总承包二级
|
2016-12-30 | D241019305 | 河南省住房和城乡建设厅 |
| 8 | 建筑业 |
地基基础工程专业承包二级
|
2016-12-30 | D241019305 | 河南省住房和城乡建设厅 |
| 9 | 建筑业 |
钢结构工程专业承包二级
|
2016-12-30 | D241019305 | 河南省住房和城乡建设厅 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张林忠 | 3204231963******18 | 二级临时注册建造师 | 豫241000823254 | |
| 2 | 蒋志东 | 3204231968******14 | 二级临时注册建造师 | 豫241000823244 | |
| 3 | 蒋惠明 | 3204811972******19 | 二级临时注册建造师 | 豫241000823242 | |
| 4 | 沈阿龙 | 3204817******21 | 二级临时注册建造师 | 豫241000808979 | |
| 5 | 苏玉峰 | 4123221975******10 | 二级临时注册建造师 | 豫241000822414 | |
| 6 | 蒋家福 | 4123231964******11 | 二级临时注册建造师 | 豫241000821993 | |
| 7 | 高晓辉 | 4123231979******50 | 二级临时注册建造师 | 豫241000821992 | |
| 8 | 杨海江 | 4123251974******11 | 二级临时注册建造师 | 豫241000822417 | |
| 9 | 翟新广 | 4123287******13 | 二级临时注册建造师 | 豫241000807281 | |
| 10 | 张兴远 | 4103051983******37 | 二级注册建造师 | 豫241131443392 | |
| 11 | 赵洋 | 4103241990******72 | 二级注册建造师 | 豫241131447900 | |
| 12 | 千丽霞 | 4108021974******49 | 二级注册建造师 | 豫241141452072 | |
| 13 | 刘飞飞 | 4108811982******63 | 二级注册建造师 | 豫241131333995 | |
| 14 | 李伟 | 4113031986******11 | 二级注册建造师 | 豫241151578908 | |
| 15 | 徐创业 | 4114211987******19 | 二级注册建造师 | 豫241141575415 | |
| 16 | 王启兵 | 4123011974******16 | 二级注册建造师 | 豫241060804411 | |
| 17 | 张友信 | 4123271972******35 | 二级注册建造师 | 豫241060803505 | |
| 18 | 谢有势 | 4127241986******19 | 二级注册建造师 | 豫241141562362 |
| 序号 | 所获荣誉 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 序号 | 历史业绩 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||