| 统一社会信用代码 | 9123019979925393XB | 法定代表人 | 魏晨辉 | 注册资金 | 6,000万(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业注册属地 | 黑龙江 | 注册地址 | 哈尔滨开发区南岗集中区天顺街61号宏景天地G栋2层37号 | ||
| 企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2006-04-29 | 联系电话 | 13304640039 |
| 传真 | 2711994294@qq.com | 联系地址 | 哈尔滨开发区南岗集中区天顺街61号宏景天地G栋2层37号 | ||
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑业 |
建筑幕墙工程专业承包二级
|
2017-05-03 | D223014067 | 黑龙江省住房和城乡建设厅 |
| 2 | 建筑业 |
电子与智能化工程专业承包二级
|
2017-05-03 | D223014067 | 黑龙江省住房和城乡建设厅 |
| 3 | 建筑业 |
消防设施工程专业承包二级
|
2017-05-03 | D223014067 | 黑龙江省住房和城乡建设厅 |
| 4 | 建筑业 |
市政公用工程施工总承包二级
|
2017-05-03 | D223014067 | 黑龙江省住房和城乡建设厅 |
| 5 | 建筑业 |
建筑装修装饰工程专业承包二级
|
2017-05-03 | D223014067 | 黑龙江省住房和城乡建设厅 |
| 6 | 建筑业 |
建筑工程施工总承包二级
|
2017-05-03 | D223014067 | 黑龙江省住房和城乡建设厅 |
| 7 | 建筑业 |
建筑机电安装工程专业承包二级
|
2017-05-03 | D223014067 | 黑龙江省住房和城乡建设厅 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 魏晨辉 | 2301211970******32 | 一级注册建造师 | 黑123060700604 | |
| 2 | 李官朋 | 2302026******31 | 二级临时注册建造师 | 00181761 | |
| 3 | 王兵 | 2302021968******59 | 二级临时注册建造师 | 00181759 | |
| 4 | 吴旭辉 | 2301221969******25 | 二级临时注册建造师 | 00183435 | |
| 5 | 罗天海 | 2301211971******38 | 二级临时注册建造师 | 00183434 | |
| 6 | 刘国力 | 2301211971******52 | 二级临时注册建造师 | 00181757 | |
| 7 | 赵岩 | 2301071973******12 | 二级临时注册建造师 | 00181754 | |
| 8 | 李海燕 | 2301071972******27 | 二级临时注册建造师 | 00181751 | |
| 9 | 毕欣 | 2301071968******42 | 二级临时注册建造师 | 00181760 | |
| 10 | 周淑清 | 2301071956******22 | 二级临时注册建造师 | 00181764 | |
| 11 | 唐丹 | 2301051974******23 | 二级临时注册建造师 | 00183433 | |
| 12 | 唐云川 | 2301051969******19 | 二级临时注册建造师 | 00181758 | |
| 13 | 唐云鹏 | 2301051966******33 | 二级临时注册建造师 | 00181762 | |
| 14 | 刘永刚 | 2301041974******19 | 二级临时注册建造师 | 00181755 | |
| 15 | 杜美泉 | 2301041972******10 | 二级临时注册建造师 | 00181756 | |
| 16 | 赵传颂 | 2301036******63 | 二级临时注册建造师 | 00183432 | |
| 17 | 李延民 | 2301031967******14 | 二级临时注册建造师 | 00181763 | |
| 18 | 江鹏 | 2301021972******35 | 二级临时注册建造师 | 00183436 | |
| 19 | 蒋喜滨 | 2301021970******10 | 二级临时注册建造师 | 00181753 | |
| 20 | 申保甲 | 2301021960******36 | 二级临时注册建造师 | 00181752 |
| 序号 | 所获荣誉 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 序号 | 历史业绩 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||