| 统一社会信用代码 | 913101061322049614 | 法定代表人 | 陆宇 | 注册资金 | 195,612.34万(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业注册属地 | 上海 | 注册地址 | 上海市静安区北京西路1287号 | ||
| 企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 1990-10-16 | 联系电话 | 021-53307777 |
| 传真 | simee@shanghai-electric.com | 联系地址 | 上海市静安区北京西路1287号 | ||
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 监理 |
工程监理房屋建筑工程专业甲级
|
2024-12-17 | E131002923 | 住房和城乡建设部 |
| 2 | 建筑业 |
建筑工程施工总承包二级
|
2024-12-09 | D231635916 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
| 3 | 建筑业 |
电力工程施工总承包二级
|
2024-12-09 | D231635916 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
| 4 | 建筑业 |
环保工程专业承包二级
|
2024-12-09 | D231635916 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
| 5 | 建筑业 |
电子与智能化工程专业承包二级
|
2024-12-09 | D231635916 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
| 6 | 设计 |
轻纺行业家电电子及日用机械甲级
|
数据同步中 | A131002923 | 住房和城乡建设部 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 史敏 | - | 注册公用设备工程师(动力) | 3100292-CD003 | 不分专业 |
| 2 | 孟云桃 | - | 注册监理工程师、一级注册建造师 | 31006121、沪1312006200801772 | 房屋建筑工程、市政公用工程、建筑工程 |
| 3 | 刘和才 | - | 注册监理工程师 | 32014071 | 房屋建筑工程、机电安装工程 |
| 4 | 程勇 | - | 注册监理工程师、一级注册建造师 | 沪1312020202104099、32011382 | 机电工程、矿山工程、机电安装工程 |
| 5 | 邱海 | - | 注册监理工程师、一级注册造价工程师 | 31009508、B11023100010109 | 土建、房屋建筑工程 |
| 6 | 夏宇澄 | - | 注册监理工程师、一级注册造价工程师 | B11013100006238、31002646 | 房屋建筑工程、土建 |
| 7 | 帅志荣 | - | 注册监理工程师 | 45003857 | 房屋建筑工程、市政公用工程 |
| 8 | 林伟华 | - | 注册监理工程师、一级注册造价工程师 | 31005043、B11093100006232 | 土建、房屋建筑工程、市政公用工程 |
| 9 | 於安超 | - | 一级注册建造师 | 沪1312021202203233 | 建筑工程 |
| 10 | 何洁 | - | 一级注册造价工程师 | A14213100004004 | 安装 |
| 序号 | 所获荣誉 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 序号 | 历史业绩 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-09-23 | 2220150164 | - | 上海市水务局执法总队 | 详情 |