| 统一社会信用代码 | 91350583761750586F | 法定代表人 | 高琼芬 | 注册资金 | 12828万人民币 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业注册属地 | 福建 | 注册地址 | 洪濑镇洪濑街 | ||
| 企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 1997-10-05 | 联系电话 | |
| 传真 | 联系地址 | 洪濑镇洪濑街 | |||
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑业 |
地基基础工程专业承包二级
|
2016-05-30 | D335022967 | 泉州市住房和城乡建设局 |
| 2 | 建筑业 |
古建筑工程专业承包二级
|
2016-05-30 | D335022967 | 泉州市住房和城乡建设局 |
| 3 | 建筑业 |
钢结构工程专业承包二级
|
2016-05-30 | D335022967 | 泉州市住房和城乡建设局 |
| 4 | 建筑业 |
建筑工程施工总承包二级
|
2016-01-05 | D235022960 | 福建省住房和城乡建设厅 |
| 5 | 建筑业 |
建筑装修装饰工程专业承包二级
|
2016-05-30 | D335022967 | 泉州市住房和城乡建设局 |
| 6 | 建筑业 |
市政公用工程施工总承包二级
|
2016-01-05 | D235022960 | 福建省住房和城乡建设厅 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戴亚平 | 3505837******65 | 二级临时注册建造师 | 闽235000806083 | |
| 2 | 黄飞扬 | 3505837******63 | 二级临时注册建造师 | 闽235000818651 | |
| 3 | 黄卿灿 | 3505837******63 | 二级临时注册建造师 | 闽235000806088 | |
| 4 | 戴小良 | 3505836******61 | 二级临时注册建造师 | 闽235000806082 | |
| 5 | 戴志成 | 3505836******63 | 二级临时注册建造师 | 闽235000806084 | |
| 6 | 黄顺福 | 3505831978******14 | 二级临时注册建造师 | 闽235000806092 | |
| 7 | 戴山河 | 3505831977******51 | 二级临时注册建造师 | 闽235000817544 | |
| 8 | 黄容易 | 3505831974******16 | 二级临时注册建造师 | 闽235000806090 | |
| 9 | 苏志彬 | 3505831971******53 | 二级临时注册建造师 | 闽235000817551 | |
| 10 | 黄文枝 | 3505831967******17 | 二级临时注册建造师 | 闽235000806095 | |
| 11 | 戴加发 | 3505831965******19 | 二级临时注册建造师 | 闽235000806078 | |
| 12 | 陈贻来 | 3505831964******35 | 二级临时注册建造师 | 闽235000818650 | |
| 13 | 黄卿摇 | 3505831964******18 | 二级临时注册建造师 | 闽235000817548 | |
| 14 | 黄天送 | 3505831962******38 | 二级临时注册建造师 | 闽235000806094 | |
| 15 | 张贻畅 | 3505831962******53 | 二级临时注册建造师 | 闽235000806105 | |
| 16 | 张秋水 | 3505831960******11 | 二级临时注册建造师 | 闽235000806103 | |
| 17 | 黄卿水 | 3505831960******12 | 二级临时注册建造师 | 闽235000817547 | |
| 18 | 曾文章 | 3505831958******14 | 二级临时注册建造师 | 闽235000806102 | |
| 19 | 邱清伙 | 3505211974******10 | 二级临时注册建造师 | 闽235000927931 | |
| 20 | 康建国 | 3505211967******12 | 二级临时注册建造师 | 闽235000817549 | |
| 21 | 林春金 | 3505211966******3X | 二级临时注册建造师 | 闽235000927928 | |
| 22 | 程长明 | 3505211963******58 | 二级临时注册建造师 | 闽235000927927 | |
| 23 | 王福阳 | 3502111977******1X | 二级临时注册建造师 | 闽235000927932 | |
| 24 | 刘俩碧 | 3502111967******11 | 二级临时注册建造师 | 闽235000927930 | |
| 25 | 林志煌 | 3502051982******19 | 二级临时注册建造师 | 闽235000927929 |
| 序号 | 所获荣誉 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 序号 | 历史业绩 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||