| 统一社会信用代码 | 91500241711645040A | 法定代表人 | 陈浪 | 注册资金 | 8380万人民币 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业注册属地 | 重庆 | 注册地址 | 重庆市秀山平凯镇武营村 | ||
| 企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 1992-11-26 | 联系电话 | 023-85058778 |
| 传真 | 联系地址 | 重庆市秀山平凯镇武营村 | |||
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑业 |
防水防腐保温工程专业承包二级
建筑工程施工总承包二级
消防设施工程专业承包二级
建筑装修装饰工程专业承包二级
|
2016-04-25 | D250026777 | 重庆市城乡建设委员会 |
| 2 | 建筑业 |
环保工程专业承包三级
钢结构工程专业承包三级
|
2016-03-22 | D350030250 | 重庆市秀山土家族苗族自治县建委 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 叶川 | - | 二级注册建造师 | 渝2502011201104475 | 建筑工程 |
| 2 | 柘涛 | - | 二级注册建造师 | 渝2502008200900966 | 建筑工程 |
| 3 | 吴绍贵 | - | 一级注册建造师 | 渝1502014201818082 | 建筑工程 |
| 序号 | 所获荣誉 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 序号 | 历史业绩 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||