| 统一社会信用代码 | 91350200155027398G | 法定代表人 | 谷世平 | 注册资金 | 100008万人民币 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业注册属地 | 福建 | 注册地址 | 厦门市集美区银江路139号 | ||
| 企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2006-09-27 | 联系电话 | |
| 传真 | 联系地址 | 厦门市集美区银江路139号 | |||
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑业 |
公路路面工程专业承包一级
|
2017-07-31 | D135000613 | 住房和城乡建设部 |
| 2 | 建筑业 |
隧道工程专业承包一级
|
2017-07-31 | D135000613 | 住房和城乡建设部 |
| 3 | 建筑业 |
公路工程施工总承包特级
|
2017-07-31 | D135000613 | 住房和城乡建设部 |
| 4 | 设计 |
工程设计公路行业甲级
|
2017-07-12 | A135031011 | 住房和城乡建设部 |
| 5 | 建筑业 |
公路路基工程专业承包一级
|
2017-07-31 | D135000613 | 住房和城乡建设部 |
| 6 | 建筑业 |
环保工程专业承包一级
|
2017-08-01 | D335059615 | 厦门市建设与管理局 |
| 7 | 建筑业 |
城市及道路照明工程专业承包一级
|
2017-08-01 | D335059615 | 厦门市建设与管理局 |
| 8 | 建筑业 |
桥梁工程专业承包一级
|
2017-07-31 | D135000613 | 住房和城乡建设部 |
| 9 | 建筑业 |
市政公用工程施工总承包一级
|
2017-07-31 | D135000613 | 住房和城乡建设部 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩廷洪 | 1101051965******33 | 一级注册建造师 | 闽135050802547 | |
| 2 | 李秀明 | 1101051964******91 | 一级注册建造师 | 闽135050802553 | |
| 3 | 刘浩 | 6101251985******1X | 二级注册建造师 | 闽235121361293 | |
| 4 | 黄宇 | 4307221984******11 | 二级注册建造师 | 闽235081023944 | |
| 5 | 徐立武 | 3625021987******1X | 二级注册建造师 | 闽235121473177 | |
| 6 | 虞志林 | 3623241989******16 | 二级注册建造师 | 闽235141580397 | |
| 7 | 胡祖勤 | 3522291983******33 | 二级注册建造师 | 闽235111134743 | |
| 8 | 叶桑 | 3522271988******18 | 二级注册建造师 | 闽235111250826 | |
| 9 | 卢春明 | 3508221986******18 | 二级注册建造师 | 闽235111250824 | |
| 10 | 沈锦强 | 3508221984******50 | 二级注册建造师 | 闽235111134745 | |
| 11 | 范代强 | 3507241985******10 | 二级注册建造师 | 闽235121474222 | |
| 12 | 许涛 | 3504301988******15 | 二级注册建造师 | 闽235121361294 | |
| 13 | 林国华 | 3501821984******92 | 二级注册建造师 | 闽235111134744 | |
| 14 | 林江 | 3501241984******56 | 二级注册建造师 | 闽235121361292 | |
| 15 | 巩锋 | 3429011989******1X | 二级注册建造师 | 闽235141578724 | |
| 16 | 李志双 | 2323011984******54 | 二级注册建造师 | 闽235121361291 | |
| 17 | 赵健 | 2205231986******77 | 二级注册建造师 | 闽235131474224 | |
| 18 | 徐长烨 | 1504281982******17 | 二级注册建造师 | 闽235111250825 | |
| 19 | 陈秉灿 | 1504021985******73 | 二级注册建造师 | 闽235111134742 | |
| 20 | 孟源 | 1501051986******33 | 二级注册建造师 | 闽235121473175 | |
| 21 | 宁艳玲 | 1501041963******86 | 二级注册建造师 | 闽235131474223 | |
| 22 | 刘满海 | 1503021961******14 | 一级临时注册建造师 | 闽135000801045 | |
| 23 | 王亚辉 | 4301031974******13 | 注册造价工程师 | B05350002640 | |
| 24 | 胡云集 | 3526237******25 | 注册造价工程师 | B16350005615 | |
| 25 | 武少华 | 1526011988******67 | 注册造价工程师 | B16350005926 |
| 序号 | 所获荣誉 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 序号 | 历史业绩 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||