| 统一社会信用代码 | 91431300776779912D | 法定代表人 | 彭咏松 | 注册资金 | 10,168万(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业注册属地 | 湖南 | 注册地址 | 娄底市娄星区湘阳街南侧1栋101 | ||
| 企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2005-04-30 | 联系电话 | 0738-8266888 |
| 传真 | 152584307@qq.com | 联系地址 | 娄底市娄星区湘阳街南侧1栋101 | ||
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑业 |
建筑机电安装工程专业承包二级
|
2025-06-11 | DW243022233 | 湖南省住房和城乡建设厅 |
| 2 | 建筑业 |
建筑装修装饰工程专业承包一级
|
2025-06-11 | DW243022233 | 湖南省住房和城乡建设厅 |
| 3 | 建筑业 |
消防设施工程专业承包二级
|
2025-06-11 | DW243022233 | 湖南省住房和城乡建设厅 |
| 4 | 建筑业 |
起重设备安装工程专业承包二级
|
2025-06-11 | DW243022233 | 湖南省住房和城乡建设厅 |
| 5 | 建筑业 |
市政公用工程施工总承包二级
|
2025-06-11 | DW243022233 | 湖南省住房和城乡建设厅 |
| 6 | 建筑业 |
地基基础工程专业承包一级
|
2025-06-11 | DW243022233 | 湖南省住房和城乡建设厅 |
| 7 | 建筑业 |
钢结构工程专业承包二级
|
2025-06-11 | DW243022233 | 湖南省住房和城乡建设厅 |
| 8 | 建筑业 |
建筑幕墙工程专业承包二级
|
2025-06-11 | DW243022233 | 湖南省住房和城乡建设厅 |
| 9 | 建筑业 |
建筑工程施工总承包一级
|
2025-03-25 | DW143065414 | 住房和城乡建设部 |
| 10 |
-
|
2023-04-18 | (湘)JZ安许证字(2007)000205 | 湖南省住房和城乡建设厅 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邬盼 | - | 二级注册建造师 | 湘243191964543 | 建筑工程 |
| 2 | 刘权 | - | 二级注册建造师 | 湘243191964541 | 市政公用工程、建筑工程 |
| 3 | 李海彬 | - | 二级注册建造师 | 湘243111219259 | 建筑工程 |
| 4 | 廖英华 | - | 二级注册建造师 | 湘243050807567 | 建筑工程 |
| 5 | 周永东 | - | 二级注册建造师 | 湘243070911576 | 建筑工程 |
| 6 | 姜建辉 | - | 一级注册建造师 | 湘1432009201006560 | 建筑工程 |
| 7 | 李小军 | - | 二级注册建造师 | 湘243051012064 | 建筑工程 |
| 8 | 李烨 | - | 二级注册建造师 | 湘243131326449 | 市政公用工程、建筑工程 |
| 9 | 康静 | - | 二级注册建造师 | 湘243161857778 | 建筑工程 |
| 10 | 佘仁海 | - | 二级注册建造师 | 湘243051012057 | 建筑工程 |
| 序号 | 所获荣誉 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 序号 | 历史业绩 |
|---|---|
| 暂无数据 | |