| 统一社会信用代码 | 91530000784642270R | 法定代表人 | 蒋黎刚 | 注册资金 | 16200万人民币 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业注册属地 | 云南 | 注册地址 | 云南省昆明市羊仙坡北路82号 | ||
| 企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2006-03-29 | 联系电话 | |
| 传真 | 联系地址 | 云南省昆明市羊仙坡北路82号 | |||
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑业 |
建筑机电安装工程专业承包一级
|
2016-01-26 | D253000958 | 云南省住房和城乡建设厅 |
| 2 | 建筑业 |
电力工程施工总承包三级
|
2017-03-03 | D353038559 | 昆明市住房和城乡建设局 |
| 3 | 建筑业 |
起重设备安装工程专业承包一级
|
2016-01-26 | D253000958 | 云南省住房和城乡建设厅 |
| 4 | 建筑业 |
防水防腐保温工程专业承包二级
|
2016-01-26 | D253000958 | 云南省住房和城乡建设厅 |
| 5 | 设计 |
工程设计轻型钢结构工程专项乙级
|
2014-03-17 | A253010074 | 云南省住房和城乡建设厅 |
| 6 | 建筑业 |
石油化工工程施工总承包二级
|
2016-01-26 | D253000958 | 云南省住房和城乡建设厅 |
| 7 | 建筑业 |
建筑工程施工总承包三级
|
2017-03-03 | D353038559 | 昆明市住房和城乡建设局 |
| 8 | 建筑业 |
环保工程专业承包二级
|
2016-01-26 | D253000958 | 云南省住房和城乡建设厅 |
| 9 | 建筑业 |
冶金工程施工总承包一级
|
2017-07-12 | D153089427 | 住房和城乡建设部 |
| 10 | 建筑业 |
钢结构工程专业承包一级
|
2017-07-12 | D153089427 | 住房和城乡建设部 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒋黎刚 | 5301121972******18 | 注册造价工程师 | B11530001941 | |
| 2 | 朱立信 | 3707257******77 | 二级临时注册建造师 | 滇201090901413(临) | |
| 3 | 周毅林 | 5301125******23 | 二级临时注册建造师 | 滇201080800082(临) | |
| 4 | 郭跃荣 | 5301126******62 | 二级临时注册建造师 | 滇201080800074(临) | |
| 5 | 陈建武 | 5301126******21 | 二级临时注册建造师 | 滇201080800073(临) | |
| 6 | 郭永垂 | 5301127******21 | 二级临时注册建造师 | 滇201090901214(临) | |
| 7 | 范开祥 | 5301121955******32 | 一级临时注册建造师 | 云153000800707 | |
| 8 | 沈光荣 | 5301271957******16 | 一级临时注册建造师 | 云153000800005 | |
| 9 | 王世财 | 3714211989******7X | 二级注册建造师 | 00806041 | |
| 10 | 赵艳红 | 3724211975******68 | 二级注册建造师 | 无 | |
| 11 | 房彪 | 4114211986******1X | 二级注册建造师 | 01775737 | |
| 12 | 王刚 | 4128221986******13 | 二级注册建造师 | 01775725 | |
| 13 | 黄香娥 | 4310221984******61 | 二级注册建造师 | 01777196 | |
| 14 | 罗玮 | 5301031987******12 | 二级注册建造师 | 01407655 | |
| 15 | 张宗华 | 5301121967******13 | 二级注册建造师 | 无 | |
| 16 | 唐丽琼 | 5301121968******44 | 二级注册建造师 | 无 | |
| 17 | 孙韬禹 | 5301121972******65 | 二级注册建造师 | 01782949 | |
| 18 | 窦永林 | 5301121974******39 | 二级注册建造师 | 1406523 | |
| 19 | 李会琼 | 5301121977******25 | 二级注册建造师 | 01409409 | |
| 20 | 葛艳彪 | 5301231962******17 | 二级注册建造师 | 无 | |
| 21 | 蔡云凤 | 5301231975******47 | 二级注册建造师 | 01775729 | |
| 22 | 韦开平 | 5301271962******12 | 二级注册建造师 | 无 | |
| 23 | 华开华 | 5301271982******10 | 二级注册建造师 | 00311656 | |
| 24 | 王吉能 | 5303261986******12 | 二级注册建造师 | 01407761 | |
| 25 | 潘吉 | 5303811989******16 | 二级注册建造师 | 01777048 |
| 序号 | 所获荣誉 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 序号 | 历史业绩 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||