| 统一社会信用代码 | 91330681146214036M | 法定代表人 | 斯友锋 | 注册资金 | 8,538万(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业注册属地 | 海南 | 注册地址 | 浙江省诸暨市暨阳街道环城东路728号 | ||
| 企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 1989-03-01 | 联系电话 | 13989519799 |
| 传真 | 13989519799@qq.com | 联系地址 | 浙江省诸暨市暨阳街道环城东路728号 | ||
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑业 |
防水防腐保温工程专业承包二级
|
2016-06-13 | D233010622 | 浙江省住房和城乡建设厅 |
| 2 | 建筑业 |
古建筑工程专业承包三级
|
2016-03-29 | D333010629 | 绍兴市住房和城乡建设局 |
| 3 | 建筑业 |
市政公用工程施工总承包二级
|
2016-06-13 | D233010622 | 浙江省住房和城乡建设厅 |
| 4 | 建筑业 |
消防设施工程专业承包二级
|
2016-06-13 | D233010622 | 浙江省住房和城乡建设厅 |
| 5 | 建筑业 |
建筑机电安装工程专业承包一级
|
2016-06-13 | D233010622 | 浙江省住房和城乡建设厅 |
| 6 | 建筑业 |
建筑装修装饰工程专业承包一级
|
2016-06-13 | D233010622 | 浙江省住房和城乡建设厅 |
| 7 | 建筑业 |
起重设备安装工程专业承包二级
|
2016-06-13 | D233010622 | 浙江省住房和城乡建设厅 |
| 8 | 建筑业 |
建筑工程施工总承包一级
|
2016-06-23 | D133032853 | 住房和城乡建设部 |
| 9 | 建筑业 |
地基基础工程专业承包二级
|
2016-06-13 | D233010622 | 浙江省住房和城乡建设厅 |
| 10 | 建筑业 |
钢结构工程专业承包一级
|
2016-06-23 | D133032853 | 住房和城乡建设部 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陆鹏敏 | 3205251986******38 | 二级注册建造师 | 浙233131281987 | |
| 2 | 吕政 | 3202111964******30 | 二级注册建造师 | 浙233080830758 | |
| 3 | 刘鸿伟 | 1324211977******93 | 二级注册建造师 | 浙233070723824 | |
| 4 | 吴步胜 | 3390111960******10 | 一级临时注册建造师 | 浙133000801902 | |
| 5 | 郦国勇 | 3306255******41 | 一级临时注册建造师 | 浙133000801893 | |
| 6 | 黄雪均 | 3306251965******34 | 一级临时注册建造师 | 浙133000801892 | |
| 7 | 钟成信 | 3306251963******70 | 一级临时注册建造师 | 浙133000801905 | |
| 8 | 徐祖灿 | 3306251963******33 | 一级临时注册建造师 | 浙133000801903 | |
| 9 | 陈米年 | 3306251962******72 | 一级临时注册建造师 | 浙133000801891 | |
| 10 | 郦伟信 | 3390111978******16 | 二级临时注册建造师 | 浙233000806371 | |
| 11 | 周天龙 | 3390111976******78 | 二级临时注册建造师 | 浙233000805660 | |
| 12 | 周祥兴 | 3390111957******58 | 二级临时注册建造师 | 浙233000805661 | |
| 13 | 宣伯乐 | 3306251966******77 | 二级临时注册建造师 | 浙233000805656 | |
| 14 | 黄国庆 | 3306251963******58 | 二级临时注册建造师 | 浙233000805648 | |
| 15 | 郦星辉 | 3306251963******54 | 二级临时注册建造师 | 浙233000805649 | |
| 16 | 郭建君 | 3306251962******9X | 二级临时注册建造师 | 浙233000805647 | |
| 17 | 陈友祥 | 3306251960******38 | 二级临时注册建造师 | 浙233000805646 | |
| 18 | 周火根 | 3306251960******5X | 二级临时注册建造师 | 浙233000805659 | |
| 19 | 毛开良 | 3306251958******72 | 二级临时注册建造师 | 浙233000805651 | |
| 20 | 钟国良 | 3306251956******58 | 二级临时注册建造师 | 浙233000805658 | |
| 21 | 孙文明 | 3306251955******50 | 二级临时注册建造师 | 浙233000805654 | |
| 22 | 斯仲水 | 3306251954******36 | 二级临时注册建造师 | 浙233000805653 | |
| 23 | 楼成福 | 3306251952******99 | 二级临时注册建造师 | 浙233000805650 | |
| 24 | 郦人飞 | 4401051967******95 | 注册造价工程师 | B15330010306 | |
| 25 | 展建中 | 4101021964******76 | 注册造价工程师 | B01330009842 |
| 序号 | 所获荣誉 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 序号 | 历史业绩 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-26 | 苏苏江住建罚决〔2024〕16号 | 罚款 | 苏州市吴江区住房和城乡建设局 | 详情 |
| 2019-06-20 | 绍税一稽罚〔2019〕170号 | - | - | 详情 |
| 2018-05-14 | 京建法罚(昌建)字〔2018〕第640026号 | 罚款 | 昌平区住建委 | 详情 |
| 2018-04-13 | 京公(昌)(消)行罚决字〔2018〕0226号 | 罚款 | 市公安局 | 详情 |
| 2016-12-03 | 深龙住建罚〔2017〕12号 | 罚款 | 深圳市龙岗区住房和建设局 | 详情 |
| 2015-12-23 | 余城法罚字〔2015〕第21027378号 | - | 余杭区城管执法局 | 详情 |
| 2015-10-16 | 杭城法(经)罚字〔2015〕第51003102号 | - | 杭州市城管执法局 | 详情 |
| - | 京建法罚简(昌建)字〔2017〕第640040号 | 罚款 | 昌平区住建委 | 详情 |