| 统一社会信用代码 | 9131023060721403XT | 法定代表人 | 朱彤 | 注册资金 | 25,000万(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业注册属地 | 上海 | 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区浦东南路2266号2号楼203室 | ||
| 企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 1993-05-12 | 联系电话 | 021-58606688 |
| 传真 | 1335115426@qq.com | 联系地址 | 上海市崇明区城桥镇东门路101号319室 | ||
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑业 |
建筑机电安装工程专业承包二级
|
2025-07-18 | D231241110 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
| 2 | 建筑业 |
建筑装修装饰工程专业承包一级
|
2025-07-18 | D231241110 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
| 3 | 建筑业 |
建筑幕墙工程专业承包一级
|
2025-07-18 | D231241110 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
| 4 | 建筑业 |
建筑工程施工总承包二级
|
2025-07-18 | D231241110 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
| 5 | 设计 |
工程设计建筑装饰工程专项甲级
|
2024-12-17 | A131003177 | 住房和城乡建设部 |
| 6 | 设计 |
工程设计建筑幕墙工程专项乙级
|
2024-11-14 | AW231003174 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陆慧嵘 | 3101061972******19 | 一级注册建造师 | 沪131151501388 | |
| 2 | 周美根 | 3101041964******53 | 一级注册建造师 | 沪131070803640 | |
| 3 | 崔为民 | 3101031967******13 | 一级注册建造师 | 沪131070803634 | |
| 4 | 熊建强 | 3625221988******18 | 二级注册建造师 | 沪231141603637 | |
| 5 | 王安忠 | 3624271984******12 | 二级注册建造师 | 沪231111203610 | |
| 6 | 汪建军 | 3213241990******58 | 二级注册建造师 | 沪231141406152 | |
| 7 | 贺志胜 | 3210881980******57 | 二级注册建造师 | 沪231121305852 | |
| 8 | 张绪清 | 3210881975******59 | 二级注册建造师 | 沪231111201478 | |
| 9 | 徐飞飞 | 3209811989******35 | 二级注册建造师 | 沪231141504967 | |
| 10 | 任俊杰 | 3206841994******93 | 二级注册建造师 | 沪231151700638 | |
| 11 | 李海丰 | 3206841985******75 | 二级注册建造师 | 沪231101101507 | |
| 12 | 徐善忠 | 3206241975******16 | 二级注册建造师 | 沪231111204184 | |
| 13 | 王献伟 | 3203221982******16 | 二级注册建造师 | 沪231151604137 | |
| 14 | 陶国宇 | 3102301982******74 | 二级注册建造师 | 沪231111203977 | |
| 15 | 丁汉仁 | 3102301974******70 | 二级注册建造师 | 沪231151507286 | |
| 16 | 陈燕华 | 3102251981******27 | 二级注册建造师 | 沪231101102871 | |
| 17 | 李伟德 | 3101041962******77 | 二级注册建造师 | 沪231060807455 | |
| 18 | 何杨胤 | 3101021984******17 | 二级注册建造师 | 沪231101102872 | |
| 19 | 季杰 | 3102301960******12 | 一级临时注册建造师 | 沪131000800400 | |
| 20 | 丁利明 | 3102301957******77 | 一级临时注册建造师 | 沪131000800398 | |
| 21 | 苏新财 | 3102251961******17 | 一级临时注册建造师 | 沪131000800401 | |
| 22 | 胡宏炜 | 3101031971******18 | 一级临时注册建造师 | 沪131000800399 | |
| 23 | 郭俊 | 3624308******03 | 注册造价工程师 | B09310005213 | |
| 24 | 周基波 | 3101096******81 | 注册造价工程师 | B01310001492 | |
| 25 | 周美根 | 3101046******45 | 注册造价工程师 | B01310001237 |
| 序号 | 所获荣誉 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 序号 | 历史业绩 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-03 | 沪黄(东门)应急消行罚决字〔2020〕100105号 | - | 上海市黄浦区消防支队 | 详情 |
| 2020-09-03 | 2201701115 | - | 上海市宝山区城市管理行政执法局 | 详情 |
| 2018-08-24 | 宁建工行罚字〔2018〕第40号 | 罚款 | 南京市江宁区建筑工程局 | 详情 |
| 2016-02-29 | 沪银罚〔2016〕第000854号 | - | 中国人民银行上海分行 | 详情 |
| 2020-12-03 | 沪黄(东门)应急消行罚决字〔2020〕100105号 | - | 上海市黄浦区消防支队 | 详情 |
| 2020-09-03 | 2201701115 | - | 上海市宝山区城市管理行政执法局 | 详情 |
| 2018-08-24 | 宁建工行罚字〔2018〕第40号 | 罚款 | 南京市江宁区建筑工程局 | 详情 |
| 2016-02-29 | 沪银罚〔2016〕第000854号 | - | 中国人民银行上海分行 | 详情 |