唐山市创元工程项目管理有限公司二维码
| 统一社会信用代码 |
91130293561988813R |
法定代表人 |
王莉 |
注册资金 |
300万人民币 |
| 企业注册属地 |
河北 |
注册地址 |
高新区龙泽北路321号 |
| 企业注册类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股) |
注册时间 |
2010-09-21 |
联系电话 |
|
| 传真 |
|
联系地址 |
高新区龙泽北路321号 |
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
| 1 |
监理 |
工程监理房屋建筑工程专业甲级
|
2015-11-03 |
E113010273 |
住房和城乡建设部 |
| 2 |
监理 |
工程监理市政公用工程专业甲级
|
2015-11-03 |
E113010273 |
住房和城乡建设部 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
| 1 | 刘道贵 | 3623301971******56 | 注册监理工程师 | 13008032 | |
| 2 | 任玉荣 | 3602031971******25 | 注册监理工程师 | 13007952 | |
| 3 | 李永春 | 2223241975******10 | 注册监理工程师 | 23004864 | |
| 4 | 苑丰彪 | 2102041965******56 | 注册监理工程师 | 13004216 | |
| 5 | 崔树印 | 2101031968******30 | 注册监理工程师 | 13006707 | |
| 6 | 郭德宏 | 1302251968******17 | 注册监理工程师 | 13001505 | |
| 7 | 王伟 | 1302251964******11 | 注册监理工程师 | 13005460 | |
| 8 | 李殿宝 | 1302246******01 | 注册监理工程师 | 13003756 | |
| 9 | 李海峰 | 1302241972******13 | 注册监理工程师 | 13003646 | |
| 10 | 张秋林 | 1302221966******12 | 注册监理工程师 | 13003863 | |
| 11 | 杨树军 | 1302211965******16 | 注册监理工程师 | 13004217 | |
| 12 | 赵永珍 | 1302046******72 | 注册监理工程师 | 13001275 | |
| 13 | 赵志刚 | 1302031974******14 | 注册监理工程师 | 13004062 | |
| 14 | 李树旺 | 1302031971******31 | 注册监理工程师 | 13003137 | |
| 15 | 陆焕利 | 1302026******61 | 注册监理工程师 | 13003034 | |
| 16 | 李言升 | 3707831985******18 | 一级注册建造师 | 冀113151619582 | |
| 17 | 郭德宏 | 1302251968******17 | 一级注册建造师 | 冀113060806156 | |
| 18 | 王伟 | 1302251964******11 | 一级注册建造师 | 冀113131312132 | |
| 19 | 张秋林 | 1302221966******12 | 一级注册建造师 | 冀113121312133 | |
| 20 | 杨树军 | 1302211965******16 | 一级注册建造师 | 冀113151720387 | |
| 21 | 李树旺 | 1302031971******31 | 一级注册建造师 | 冀113090907218 | |
| 22 | 刘丹 | 4127221983******43 | 注册造价工程师 | B14130006213 | |
| 23 | 崔树印 | 2101031968******30 | 注册造价工程师 | B13130005650 | |
| 24 | 孙凤萍 | 1326271981******27 | 注册造价工程师 | B13130005591 | |
| 25 | 赵志刚 | 1302037******11 | 注册造价工程师 | B01130000563 | |
相关类别建设工程的项目管理;工程技术咨询服务;人防工程监理乙级;工程招标代理机构暂定级(凭资质经营);房屋建筑工程监理甲级;市政公用工程监理甲级;工程造价咨询服务***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
| 暂无数据 |