北京中科软件有限公司二维码
| 统一社会信用代码 |
91110108700215002X |
法定代表人 |
刘春晓 |
注册资金 |
5,000万(元) |
| 企业注册属地 |
北京 |
注册地址 |
北京市海淀区万柳中路6号院4号楼1层102 |
| 企业注册类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股) |
注册时间 |
1999-01-08 |
联系电话 |
13581551380 |
| 传真 |
peksinosoft@peksinosoft.com |
联系地址 |
北京市海淀区万柳中路6号院4号楼1层102 |
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
| 1 |
建筑业 |
建筑机电安装工程专业承包三级
|
2016-10-28 |
D311582692 |
北京市住房和城乡建设委员会 |
| 2 |
设计 |
工程设计建筑智能化系统专项甲级
|
2015-02-03 |
A111010215 |
住房和城乡建设部 |
| 3 |
建筑业 |
环保工程专业承包三级
|
2016-10-28 |
D311582692 |
北京市住房和城乡建设委员会 |
| 4 |
建筑业 |
电子与智能化工程专业承包一级
|
2016-10-28 |
D211581452 |
北京市住房和城乡建设委员会 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
| 1 | 刘溪 | 1101081973******48 | 注册造价工程师 | B16110013280 | |
| 2 | 许晓鹏 | 1102281981******15 | 二级注册建造师 | 京211141545617 | |
| 3 | 周鑫婷 | 2205811982******69 | 二级注册建造师 | 京211080908311 | |
| 4 | 刘钢伟 | 1101071978******11 | 一级注册建造师 | 京111090914378 | |
| 5 | 刘溪 | 1101081973******48 | 一级注册建造师 | 京111060701147 | |
| 6 | 岳卫华 | 1102281973******39 | 一级注册建造师 | 京111060701653 | |
| 7 | 殷越 | 1201041976******59 | 一级注册建造师 | 京111111325845 | |
| 8 | 张星炜 | 1201061973******77 | 一级注册建造师 | 京111101016908 | |
| 9 | 崔萌 | 1201071986******24 | 一级注册建造师 | 京111151532535 | |
| 10 | 白洁 | 1301051980******18 | 一级注册建造师 | 京111161637758 | |
| 11 | 何更喜 | 1324421976******30 | 一级注册建造师 | 京111131325844 | |
| 12 | 丰日兵 | 1421261972******15 | 一级注册建造师 | 京111101016426 | |
| 13 | 杨海荣 | 1427301977******13 | 一级注册建造师 | 京111111323608 | |
| 14 | 孙明月 | 2201041984******23 | 一级注册建造师 | 京111131324172 | |
| 15 | 孙海岩 | 2204021973******16 | 一级注册建造师 | 京131070806923 | |
| 16 | 周贤德 | 2204021973******11 | 一级注册建造师 | 京131060806924 | |
| 17 | 姜宏伟 | 2204021974******94 | 一级注册建造师 | 京111060813002 | |
| 18 | 李澄宇 | 2302061971******33 | 一级注册建造师 | 京111101016427 | |
| 19 | 陈炼 | 3201121971******20 | 一级注册建造师 | 京132060803468 | |
| 20 | 刘春晓 | 3701021979******33 | 一级注册建造师 | 京111131324751 | |
| 21 | 房毅 | 3701031976******51 | 一级注册建造师 | 京111141428207 | |
| 22 | 朱俊 | 5131011979******12 | 一级注册建造师 | 京111161638441 | |
| 23 | 高振民 | 6127291973******30 | 一级注册建造师 | 京111061529819 | |
基础软件服务;应用软件服务;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品、建筑材料;计算机系统服务;数据处理;计算机维修;规划管理;建设工程项目管理;工程勘察设计;专业承包;货物进出口、技术进出口;有线电视站、共用天线设计、安装;楼宇自动控制服务;网络安全运维服务;销售安全技术防范产品;出租办公用房;互联网信息服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
| 2014-08-19 | 海统执简罚决字〔2014〕第0728号 | 警告 | 北京市海淀区统计局 | 详情 |