| 统一社会信用代码 | 91440101783757391X | 法定代表人 | 杨云 | 注册资金 | 30000万人民币 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业注册属地 | 广东 | 注册地址 | 广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路8号配套服务大楼5层A505-133房 | ||
| 企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2005-12-15 | 联系电话 | |
| 传真 | 联系地址 | 广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路8号配套服务大楼5层A505-133房 | |||
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑业 |
地基基础工程专业承包三级
|
2017-02-14 | D344072751 | 广州市住房和城乡建设委员会 |
| 2 | 建筑业 |
公路工程施工总承包三级
|
2017-02-14 | D344072751 | 广州市住房和城乡建设委员会 |
| 3 | 建筑业 |
建筑工程施工总承包三级
|
2017-02-14 | D344072751 | 广州市住房和城乡建设委员会 |
| 4 | 建筑业 |
公路路基工程专业承包三级
|
2017-02-14 | D344072751 | 广州市住房和城乡建设委员会 |
| 5 | 建筑业 |
铁路工程施工总承包一级
|
2017-03-17 | D144062753 | 住房和城乡建设部 |
| 6 | 建筑业 |
隧道工程专业承包一级
|
2017-03-17 | D144062753 | 住房和城乡建设部 |
| 7 | 建筑业 |
桥梁工程专业承包一级
|
2017-03-17 | D144062753 | 住房和城乡建设部 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周松鹏 | 4330011975******38 | 注册造价工程师 | B15440013152 | |
| 2 | 尹明 | 4330017******42 | 注册造价工程师 | B15440012681 | |
| 3 | 王利强 | 4401021983******13 | 注册造价工程师 | B15440013070 | |
| 4 | 张建慈 | 4414231969******12 | 一级临时注册建造师 | 粤144000800997 | |
| 5 | 靳龙 | 4208041988******18 | 二级注册建造师 | 建造244045111 | |
| 6 | 徐绍众 | 4212241990******10 | 二级注册建造师 | 建造244054725 | |
| 7 | 潘力通 | 4304031979******17 | 二级注册建造师 | 粤244060806975 | |
| 8 | 欧阳志杰 | 4304811987******78 | 二级注册建造师 | 建造244034067 | |
| 9 | 朱喜欢 | 4306811989******20 | 二级注册建造师 | 建造244032860 | |
| 10 | 谢帅 | 4309811988******31 | 二级注册建造师 | 建造244020864 | |
| 11 | 黄庆鹏 | 4401021964******31 | 二级注册建造师 | 粤244061020907 | |
| 12 | 俞北生 | 4401021967******70 | 二级注册建造师 | 粤244081024537 | |
| 13 | 朱友良 | 4401111971******14 | 二级注册建造师 | 粤244101024138 | |
| 14 | 梁志远 | 4407831987******18 | 二级注册建造师 | 建造244023752 | |
| 15 | 冯碧空 | 4412261979******13 | 二级注册建造师 | 粤244060806973 | |
| 16 | 李志承 | 4414211980******11 | 二级注册建造师 | 建造244026732 | |
| 17 | 陈荣辉 | 4451211980******10 | 二级注册建造师 | 粤244060806972 | |
| 18 | 张辉林 | 5101061977******37 | 二级注册建造师 | 粤244060806978 | |
| 19 | 廖伟铭 | 5101061979******16 | 二级注册建造师 | 粤244060806974 | |
| 20 | 张都都 | 6321231987******92 | 二级注册建造师 | 建造244042946 | |
| 21 | 胡波 | 1401091978******12 | 一级注册建造师 | 粤144070809432 | |
| 22 | 丁文毅 | 1404281978******16 | 一级注册建造师 | 粤144111219138 | |
| 23 | 孙秋红 | 1426231975******11 | 一级注册建造师 | 粤145060801839 | |
| 24 | 林高山 | 3505241982******15 | 一级注册建造师 | 粤144141528583 | |
| 25 | 周鸿腾 | 3522281978******14 | 一级注册建造师 | 粤144091015438 |
| 序号 | 所获荣誉 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 序号 | 历史业绩 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||