| 统一社会信用代码 | 91500117322417802R | 法定代表人 | 刘林俊 | 注册资金 | 1000万人民币 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业注册属地 | 重庆 | 注册地址 | 重庆市合川区钓鱼城街道办事处小桥路91号7幢1单元3-8 | ||
| 企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2014-12-15 | 联系电话 | |
| 传真 | 联系地址 | 重庆市合川区钓鱼城街道办事处小桥路91号7幢1单元3-8 | |||
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑业 |
环保工程专业承包三级
|
2016-03-09 | D350022276 | 重庆市合川区建委 |
| 2 | 建筑业 |
钢结构工程专业承包三级
|
2016-03-09 | D350022276 | 重庆市合川区建委 |
| 3 | 建筑业 |
模板脚手架专业承包不分等级
|
2016-03-09 | D350022276 | 重庆市合川区建委 |
| 4 | 建筑业 |
隧道工程专业承包三级
|
2016-03-09 | D350022276 | 重庆市合川区建委 |
| 5 | 建筑业 |
桥梁工程专业承包三级
|
2016-03-09 | D350022276 | 重庆市合川区建委 |
| 6 | 建筑业 |
起重设备安装工程专业承包三级
|
2016-03-09 | D350022276 | 重庆市合川区建委 |
| 7 | 建筑业 |
地基基础工程专业承包三级
|
2016-03-09 | D350022276 | 重庆市合川区建委 |
| 8 | 建筑业 |
古建筑工程专业承包三级
|
2016-03-09 | D350022276 | 重庆市合川区建委 |
| 9 | 建筑业 |
建筑工程施工总承包三级
|
2016-03-09 | D350022276 | 重庆市合川区建委 |
| 10 | 建筑业 |
市政公用工程施工总承包三级
|
2016-03-09 | D350022276 | 重庆市合川区建委 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夏志勇 | 5123011974******36 | 二级注册建造师 | 渝204141444502 | |
| 2 | 李玉良 | 5109021988******06 | 二级注册建造师 | 渝282141444824 | |
| 3 | 谢德富 | 5102261969******11 | 二级注册建造师 | 渝282141445327 | |
| 4 | 雷现敏 | 5102161972******21 | 二级注册建造师 | 渝203141445583 | |
| 5 | 肖静雪 | 5102131982******82 | 二级注册建造师 | 渝282141547012 | |
| 6 | 曾彬 | 5102131973******36 | 二级注册建造师 | 渝215080913033 | |
| 7 | 袁东川 | 5102121975******2X | 二级注册建造师 | 渝282141445024 | |
| 8 | 李林 | 5101811976******16 | 二级注册建造师 | 渝215131336696 | |
| 9 | 陈青松 | 5003831986******3X | 二级注册建造师 | 渝282141547149 | |
| 10 | 赵翊淳 | 5002351990******11 | 二级注册建造师 | 渝282141547850 | |
| 11 | 金煌杰 | 5002301986******55 | 二级注册建造师 | 渝209121226998 | |
| 12 | 李达建 | 5002281985******14 | 二级注册建造师 | 渝282141444474 | |
| 13 | 李俊 | 4290011978******10 | 二级注册建造师 | 渝215131337767 | |
| 14 | 高建华 | 2302311988******11 | 二级注册建造师 | 渝282141546994 |
| 序号 | 所获荣誉 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 序号 | 历史业绩 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||