| 统一社会信用代码 | 913307031473514113 | 法定代表人 | 方建勋 | 注册资金 | 5,000万(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业注册属地 | 浙江 | 注册地址 | 浙江省金华市金东区江东低丘缓坡综合开发园金狮路277号 | ||
| 企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 1995-06-10 | 联系电话 | |
| 传真 | 联系地址 | 浙江省金华市金东区江东低丘缓坡综合开发园金狮路277号 | |||
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑业 |
消防设施工程专业承包二级
|
2017-01-17 | D233000178 | 浙江省住房和城乡建设厅 |
| 2 | 建筑业 |
建筑幕墙工程专业承包一级
|
2017-01-17 | D233000178 | 浙江省住房和城乡建设厅 |
| 3 | 设计 |
工程设计建筑幕墙工程专项甲级
|
2015-10-23 | A133023763 | 住房和城乡建设部 |
| 4 | 建筑业 |
钢结构工程专业承包三级
|
2017-01-17 | D333069749 | 金华市住房和城乡建设局 |
| 5 | 设计 |
工程设计建筑装饰工程专项甲级
|
2015-10-23 | A133023763 | 住房和城乡建设部 |
| 6 | 建筑业 |
建筑工程施工总承包三级
|
2017-01-17 | D333069749 | 金华市住房和城乡建设局 |
| 7 | 建筑业 |
古建筑工程专业承包三级
|
2017-01-17 | D333069749 | 金华市住房和城乡建设局 |
| 8 | 建筑业 |
建筑机电安装工程专业承包三级
|
2017-01-17 | D333069749 | 金华市住房和城乡建设局 |
| 9 | 建筑业 |
建筑装修装饰工程专业承包一级
|
2017-01-17 | D233000178 | 浙江省住房和城乡建设厅 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 应娟 | 3307021974******6X | 一级注册建造师 | 浙133091023086 | |
| 2 | 盛杰 | 3307021963******31 | 一级注册建造师 | 浙133161644716 | |
| 3 | 刘腾蛟 | 3306821983******33 | 一级注册建造师 | 浙133151644715 | |
| 4 | 周露 | 3301241984******27 | 一级注册建造师 | 浙133151640683 | |
| 5 | 包建华 | 3301031967******36 | 一级注册建造师 | 浙133111329829 | |
| 6 | 吴立军 | 2301031967******13 | 一级注册建造师 | 浙133091226901 | |
| 7 | 蔡明辉 | 4600291973******14 | 二级注册建造师 | 浙233050714362 | |
| 8 | 麻文峰 | 4127021977******36 | 二级注册建造师 | 浙233161610564 | |
| 9 | 姜献华 | 3604251964******34 | 二级注册建造师 | 浙233050714360 | |
| 10 | 蒋文德 | 3307811991******32 | 二级注册建造师 | 浙2331515113976 | |
| 11 | 吴春巍 | 3307811990******12 | 二级注册建造师 | 浙2331515111106 | |
| 12 | 徐超 | 3307811987******15 | 二级注册建造师 | 浙233161610581 | |
| 13 | 胡昊 | 3307241988******56 | 二级注册建造师 | 浙233131288914 | |
| 14 | 楼文跃 | 3307211994******13 | 二级注册建造师 | 浙233161603819 | |
| 15 | 吴犇 | 3307211989******75 | 二级注册建造师 | 浙2331515111105 | |
| 16 | 方骏 | 3307211987******12 | 二级注册建造师 | 浙233161603821 | |
| 17 | 戴元相 | 3307211987******14 | 二级注册建造师 | 浙233101044889 | |
| 18 | 潘森富 | 3307211969******36 | 二级注册建造师 | 浙233080941664 | |
| 19 | 王海若 | 3307021987******18 | 二级注册建造师 | 浙2331515111104 | |
| 20 | 姜凯 | 3307021987******15 | 二级注册建造师 | 浙233131287307 | |
| 21 | 王红云 | 3307021982******58 | 二级注册建造师 | 浙233070722790 | |
| 22 | 朱燕飞 | 3301821983******1X | 二级注册建造师 | 浙233080938603 | |
| 23 | 严政 | 3307021957******19 | 一级临时注册建造师 | 浙133000803003 | |
| 24 | 王治平 | 3307021962******18 | 二级临时注册建造师 | 浙233000807197 | |
| 25 | 应娟 | 3307021974******6X | 注册造价工程师 | A04330002654 |
| 序号 | 所获荣誉 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 序号 | 历史业绩 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||