宝鸡泰安建筑工程有限责任公司二维码
| 统一社会信用代码 |
91610331MA6X93WB91 |
法定代表人 |
徐斌会 |
注册资金 |
4005.+万人民币 |
| 企业注册属地 |
山东 |
注册地址 |
陕西省宝鸡市太白县青年路16号 |
| 企业注册类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股) |
注册时间 |
2007-03-13 |
联系电话 |
|
| 传真 |
|
联系地址 |
陕西省宝鸡市太白县青年路16号 |
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
| 1 |
建筑业 |
建筑工程施工总承包二级
|
2016-01-13 |
D261004939 |
陕西省住房和城乡建设厅 |
| 2 |
建筑业 |
市政公用工程施工总承包二级
|
2016-01-13 |
D261004939 |
陕西省住房和城乡建设厅 |
| 3 |
建筑业 |
建筑装修装饰工程专业承包二级
|
2016-01-13 |
D261004939 |
陕西省住房和城乡建设厅 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
| 1 | 李汶财 | 5129275******27 | 二级临时注册建造师 | 陕261000900482 | |
| 2 | 王应军 | 6103211973******75 | 二级临时注册建造师 | 陕261000900486 | |
| 3 | 范文书 | 6103231967******76 | 二级临时注册建造师 | 陕261000905746 | |
| 4 | 徐文兵 | 6103231972******15 | 二级临时注册建造师 | 陕261000902240 | |
| 5 | 赵永兵 | 6103231977******74 | 二级临时注册建造师 | 陕261000905749 | |
| 6 | 李东周 | 6103311963******11 | 二级临时注册建造师 | 陕261000900525 | |
| 7 | 张宗礼 | 6103311963******3X | 二级临时注册建造师 | 陕261000902241 | |
| 8 | 徐震洋 | 6103311986******14 | 二级临时注册建造师 | 陕261000905748 | |
| 9 | 李玉孝 | 6103315******01 | 二级临时注册建造师 | 陕261000900483 | |
| 10 | 薛智龙 | 4302021974******52 | 二级注册建造师 | 陕261060801966 | |
| 11 | 刘高岐 | 6103031982******38 | 二级注册建造师 | 陕261111342350 | |
| 12 | 张建武 | 6103031985******17 | 二级注册建造师 | 陕261121338545 | |
| 13 | 刘春浩 | 6103231967******11 | 二级注册建造师 | 陕261050801948 | |
| 14 | 温红斌 | 6103231970******17 | 二级注册建造师 | 陕261121338544 | |
| 15 | 何军堂 | 6103231970******14 | 二级注册建造师 | 陕261121338543 | |
| 16 | 宋宏昌 | 6103231970******11 | 二级注册建造师 | 陕261090913329 | |
| 17 | 范文军 | 6103231971******56 | 二级注册建造师 | 陕261090913330 | |
| 18 | 刘德歧 | 6103231972******30 | 二级注册建造师 | 陕261050801965 | |
| 19 | 高选侠 | 6103231972******26 | 二级注册建造师 | 陕261151671113 | |
| 20 | 王建国 | 6103231977******13 | 二级注册建造师 | 陕261070807651 | |
| 21 | 徐宏博 | 6103231983******58 | 二级注册建造师 | 陕261070807646 | |
| 22 | 徐斌会 | 6103311960******18 | 二级注册建造师 | 陕261050801961 | |
| 23 | 徐志锋 | 6103311961******14 | 二级注册建造师 | 陕261080807654 | |
| 24 | 李小平 | 6103311961******73 | 二级注册建造师 | 陕261080807650 | |
| 25 | 刘小林 | 6103311965******14 | 二级注册建造师 | 陕261080807653 | |
许可经营项目:土木工程建筑、市政工程建筑、工业厂房建筑;土地复垦,土地治理;自来水、暖气、污道维修;水泥预制构件制按,装饰装潢;水电安装工程, 水利工程;房地产开发、销售; 公路道路工程、桥梁工程、机电安装工程、铁路工程、电力工程、化工石油工程、通信工程、矿山工程、冶炼工程、环保工程、钢结构工程、消防设施安装工程、桥梁隧道工程、土石方工程、园林古建工程、绿化工程,景观工程、消防工程、建筑幕墙工程、建筑防水工程、建筑智能化工程、建筑特种专业工程、建筑用起重设备安装工程、建筑设备及建筑机械设备、工程设计;防腐保温工程,堤防工程,城市与道路照明工程,机场道路工程,预拌商品混凝土工程;体育设施工程的专业承包,拆除工程。。 一般经营项目:。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
| 暂无数据 |