吉林弘安建筑工程集团有限公司二维码
| 统一社会信用代码 |
91220101683358107P |
法定代表人 |
张晓卫 |
注册资金 |
20000万人民币 |
| 企业注册属地 |
吉林 |
注册地址 |
长春市绿园区翔运街996号 |
| 企业注册类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股) |
注册时间 |
2009-02-25 |
联系电话 |
|
| 传真 |
|
联系地址 |
长春市绿园区翔运街996号 |
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
| 1 |
建筑业 |
机电工程施工总承包三级
|
2017-02-06 |
D322015617 |
长春市城乡建设委员会 |
| 2 |
建筑业 |
建筑工程施工总承包一级
|
2016-08-31 |
D122091739 |
住房和城乡建设部 |
| 3 |
建筑业 |
市政公用工程施工总承包三级
|
2017-02-06 |
D322015617 |
长春市城乡建设委员会 |
| 4 |
建筑业 |
建筑装修装饰工程专业承包二级
|
2016-10-31 |
D222020890 |
吉林省住房和城乡建设厅 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
| 1 | 李曼丽 | 2201031977******41 | 一级注册建造师 | 吉122101002069 | |
| 2 | 张英杰 | 2201031970******48 | 一级注册建造师 | 吉122060801377 | |
| 3 | 孙贵刚 | 2201031960******35 | 一级注册建造师 | 吉122050700371 | |
| 4 | 王晓红 | 2207221981******22 | 二级注册建造师 | 吉222090906081 | |
| 5 | 赵国 | 2207211987******3X | 二级注册建造师 | 吉222171727729 | |
| 6 | 赵桂娟 | 2207211983******20 | 二级注册建造师 | 吉222131416505 | |
| 7 | 徐阳 | 2207021980******18 | 二级注册建造师 | 吉222131313864 | |
| 8 | 隋庆国 | 2206031982******19 | 二级注册建造师 | 吉222171727710 | |
| 9 | 李忠义 | 2204021970******39 | 二级注册建造师 | 吉222070905872 | |
| 10 | 张召 | 2203811987******38 | 二级注册建造师 | 吉222131416504 | |
| 11 | 李春胜 | 2201831987******11 | 二级注册建造师 | 吉222131522087 | |
| 12 | 王贺 | 2201821990******19 | 二级注册建造师 | 吉222141520485 | |
| 13 | 孙榆俭 | 2201821987******30 | 二级注册建造师 | 吉222151624392 | |
| 14 | 曹福丽 | 2201821980******20 | 二级注册建造师 | 吉222111211783 | |
| 15 | 李媛 | 2201241979******28 | 二级注册建造师 | 吉222090905520 | |
| 16 | 房瑀 | 2201061985******14 | 二级注册建造师 | 吉222111211887 | |
| 17 | 刘振兴 | 2201061982******14 | 二级注册建造师 | 吉222080904745 | |
| 18 | 程国健 | 2201051990******33 | 二级注册建造师 | 吉222141519314 | |
| 19 | 周海波 | 2201051980******12 | 二级注册建造师 | 吉222060700716 | |
| 20 | 于泽洋 | 2201041989******19 | 二级注册建造师 | 吉222141519898 | |
| 21 | 吕达 | 2201041980******21 | 二级注册建造师 | 吉222070700721 | |
| 22 | 张鑫 | 2201031987******18 | 二级注册建造师 | 吉222131314843 | |
| 23 | 赵立春 | 2201021971******16 | 二级注册建造师 | 吉222090905198 | |
| 24 | 李媛 | 2201241979******28 | 注册造价工程师 | B11220001523 | |
| 25 | 丁伟华 | 2201041969******97 | 注册造价工程师 | B07220001132 | |
房屋建筑工程施工,建筑装修装饰工程施工,机电工程施工,市政公用工程施工,景观和绿地设施工程施工,园林绿化工程施工,钢结构工程专业承包,普通货物道路运输(不含危险货物道路运输)*(法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
| 暂无数据 |