| 统一社会信用代码 | 91510000080612284F | 法定代表人 | 夏旭平 | 注册资金 | 18000万人民币 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业注册属地 | 四川 | 注册地址 | 成都市武侯区星狮路711号1栋2单元3楼305号 | ||
| 企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 暂无信息 | 联系电话 | |
| 传真 | 联系地址 | 成都市武侯区星狮路711号1栋2单元3楼305号 | |||
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑业 |
环保工程专业承包二级
|
2017-05-18 | D251408860 | 四川省住房和城乡建设厅 |
| 2 | 建筑业 |
建筑装修装饰工程专业承包二级
|
2017-05-18 | D251408860 | 四川省住房和城乡建设厅 |
| 3 | 建筑业 |
公路交通工程(公路机电工程)专业承包二级
|
2017-05-18 | D251408860 | 四川省住房和城乡建设厅 |
| 4 | 建筑业 |
公路交通工程(公路安全设施)专业承包二级
|
2017-05-18 | D251408860 | 四川省住房和城乡建设厅 |
| 5 | 建筑业 |
市政公用工程施工总承包二级
|
2017-05-18 | D251408860 | 四川省住房和城乡建设厅 |
| 6 | 建筑业 |
特种工程专业承包不分等级
|
2017-05-18 | D251408860 | 四川省住房和城乡建设厅 |
| 7 | 建筑业 |
公路路面工程专业承包三级
|
2017-05-18 | D351445631 | 成都市城乡建设委员会 |
| 8 | 建筑业 |
隧道工程专业承包三级
|
2017-05-18 | D351445631 | 成都市城乡建设委员会 |
| 9 | 建筑业 |
水利水电机电安装工程专业承包三级
|
2017-05-18 | D351445631 | 成都市城乡建设委员会 |
| 10 | 建筑业 |
消防设施工程专业承包二级
|
2017-05-18 | D251408860 | 四川省住房和城乡建设厅 |
| 11 | 建筑业 |
建筑工程施工总承包二级
|
2017-05-18 | D251408860 | 四川省住房和城乡建设厅 |
| 12 | 建筑业 |
钢结构工程专业承包二级
|
2017-05-18 | D251408860 | 四川省住房和城乡建设厅 |
| 13 | 建筑业 |
建筑幕墙工程专业承包二级
|
2017-05-18 | D251408860 | 四川省住房和城乡建设厅 |
| 14 | 建筑业 |
水工金属结构制作与安装工程专业承包三级
|
2017-05-18 | D351445631 | 成都市城乡建设委员会 |
| 15 | 建筑业 |
机电工程施工总承包三级
|
2017-05-18 | D351445631 | 成都市城乡建设委员会 |
| 16 | 建筑业 |
水利水电工程施工总承包三级
|
2017-05-18 | D351445631 | 成都市城乡建设委员会 |
| 17 | 建筑业 |
公路路基工程专业承包三级
|
2017-05-18 | D351445631 | 成都市城乡建设委员会 |
| 18 | 建筑业 |
模板脚手架专业承包不分等级
|
2017-05-18 | D351445631 | 成都市城乡建设委员会 |
| 19 | 建筑业 |
河湖整治工程专业承包三级
|
2017-05-18 | D351445631 | 成都市城乡建设委员会 |
| 20 | 建筑业 |
公路工程施工总承包三级
|
2017-05-18 | D351445631 | 成都市城乡建设委员会 |
| 21 | 建筑业 |
防水防腐保温工程专业承包二级
|
2017-05-18 | D251408860 | 四川省住房和城乡建设厅 |
| 22 | 建筑业 |
起重设备安装工程专业承包二级
|
2017-05-18 | D251408860 | 四川省住房和城乡建设厅 |
| 23 | 建筑业 |
地基基础工程专业承包二级
|
2017-05-18 | D251408860 | 四川省住房和城乡建设厅 |
| 24 | 建筑业 |
城市及道路照明工程专业承包二级
|
2017-05-18 | D251408860 | 四川省住房和城乡建设厅 |
| 25 | 建筑业 |
古建筑工程专业承包二级
|
2017-05-18 | D251408860 | 四川省住房和城乡建设厅 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赵兵团 | 6104241981******12 | 一级注册建造师 | 川151141517683 | |
| 2 | 雷鸣 | 5131271978******1X | 一级注册建造师 | 川151060803702 | |
| 3 | 廖陆友 | 5109211981******92 | 一级注册建造师 | 川151111109644 | |
| 4 | 李德利 | 5101051980******73 | 一级注册建造师 | 川151141516416 | |
| 5 | 陈锡军 | 3206831982******55 | 一级注册建造师 | 川150111106083 | |
| 6 | 余再明 | 5130301964******10 | 二级注册建造师 | 川251141516626 | |
| 7 | 黄艳 | 5115221992******2X | 二级注册建造师 | 川251131491303 | |
| 8 | 罗文镇 | 5115211985******36 | 二级注册建造师 | 川251161701480 | |
| 9 | 刘雨豪 | 5115211983******52 | 二级注册建造师 | 川251151701073 | |
| 10 | 唐德勇 | 5113241979******97 | 二级注册建造师 | 川251151604752 | |
| 11 | 王玉婷 | 5113211990******4X | 二级注册建造师 | 川251121487486 | |
| 12 | 何金城 | 5113211986******92 | 二级注册建造师 | 川251141519069 | |
| 13 | 李华英 | 5110811982******2X | 二级注册建造师 | 川251141505509 | |
| 14 | 谢浩然 | 5109221988******57 | 二级注册建造师 | 川251131401568 | |
| 15 | 杨明 | 5108211975******55 | 二级注册建造师 | 川251141620735 | |
| 16 | 王茂春 | 5108111980******32 | 二级注册建造师 | 川251111240072 | |
| 17 | 曾传华 | 5106231976******11 | 二级注册建造师 | 川251060915675 | |
| 18 | 张小峰 | 5105211986******34 | 二级注册建造师 | 川251141518264 | |
| 19 | 郑宗宣 | 5103221990******27 | 二级注册建造师 | 川251141531613 | |
| 20 | 胡皓 | 5103221990******03 | 二级注册建造师 | 川251141531614 | |
| 21 | 王燕萍 | 5101831986******27 | 二级注册建造师 | 川251121364198 | |
| 22 | 黄安伟 | 5101271984******11 | 二级注册建造师 | 川251151610546 | |
| 23 | 张文豪 | 5101211988******39 | 二级注册建造师 | 川251121381161 | |
| 24 | 苗发茂 | 5101061978******35 | 二级注册建造师 | 川251101129911 | |
| 25 | 曾传华 | 5106231976******11 | 注册造价工程师 | B16510008291 |
| 序号 | 所获荣誉 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 序号 | 历史业绩 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||