贵州御龙腾建设工程有限公司二维码
| 统一社会信用代码 |
915223003221959712 |
法定代表人 |
王金跃 |
注册资金 |
6999万人民币 |
| 企业注册属地 |
贵州 |
注册地址 |
贵州省黔西南州兴义市兴义大道金州体育城C3组团(滨水庄园)商住4栋301号 |
| 企业注册类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股) |
注册时间 |
2014-12-18 |
联系电话 |
|
| 传真 |
|
联系地址 |
贵州省黔西南州兴义市兴义大道金州体育城C3组团(滨水庄园)商住4栋301号 |
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
| 1 |
建筑业 |
钢结构工程专业承包二级
|
2016-04-21 |
D352016906 |
黔西南州住房和城乡建设局 |
| 2 |
建筑业 |
电子与智能化工程专业承包二级
|
2016-04-21 |
D352016906 |
黔西南州住房和城乡建设局 |
| 3 |
建筑业 |
建筑工程施工总承包二级
|
2016-04-21 |
D352016906 |
黔西南州住房和城乡建设局 |
| 4 |
建筑业 |
市政公用工程施工总承包二级
|
2016-04-21 |
D352016906 |
黔西南州住房和城乡建设局 |
| 5 |
建筑业 |
水利水电工程施工总承包二级
|
2016-04-21 |
D352016906 |
黔西南州住房和城乡建设局 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
| 1 | 廖洪健 | 5223251989******38 | 二级注册建造师 | 黔259151627672 | |
| 2 | 王金跃 | 5223251984******34 | 二级注册建造师 | 黔259161732687 | |
| 3 | 刘高友 | 5223251967******14 | 二级注册建造师 | 黔259081109631 | |
| 4 | 杜明鹏 | 5223221983******12 | 二级注册建造师 | 黔259141523040 | |
| 5 | 罗天宇 | 5223221976******17 | 二级注册建造师 | 黔259091109630 | |
| 6 | 杨祖森 | 5223211992******1X | 二级注册建造师 | 黔259161788339 | |
| 7 | 李渊 | 5223211991******36 | 二级注册建造师 | 黔259151627673 | |
| 8 | 杨德荣 | 5223211984******16 | 二级注册建造师 | 黔259141524649 | |
| 9 | 骆鑫 | 5223011978******11 | 二级注册建造师 | 黔259141523037 | |
| 10 | 刘伟 | 5222281986******14 | 二级注册建造师 | 黔259141521050 | |
| 11 | 潘方真 | 5221271987******37 | 二级注册建造师 | 黔259141521049 | |
| 12 | 刘辉 | 5221221987******54 | 二级注册建造师 | 黔259141521053 | |
| 13 | 黎晶 | 5221211990******17 | 二级注册建造师 | 黔259141521048 | |
| 14 | 吴令凯 | 5202211993******10 | 二级注册建造师 | 黔259161732689 | |
| 15 | 谭明勇 | 5202031985******1X | 二级注册建造师 | 黔259111519225 | |
| 16 | 刘润 | 5202021987******8X | 二级注册建造师 | 黔259161732684 | |
| 17 | 范琼之 | 5201031987******27 | 二级注册建造师 | 黔259151732692 | |
| 18 | 姚宇君 | 5201021988******33 | 二级注册建造师 | 黔259141732686 | |
| 19 | 陈洪 | 5201021981******16 | 二级注册建造师 | 黔259141523038 | |
| 20 | 王家燕 | 5201021974******24 | 二级注册建造师 | 黔259141521052 | |
| 21 | 吴博 | 5138211993******1X | 二级注册建造师 | 黔259161732685 | |
| 22 | 李佳 | 5130211990******44 | 二级注册建造师 | 黔259151734775 | |
| 23 | 甘俊 | 5109211991******15 | 二级注册建造师 | 黔259161734773 | |
| 24 | 李刚 | 4211251970******58 | 二级注册建造师 | 黔259080905626 | |
| 25 | 李闫飞 | 4127281985******57 | 二级注册建造师 | 黔259131519222 | |
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(工业与民用建筑工程、土石方工程、市政工程、公路工程建筑、桥梁工程建筑、铁路土木工程建筑、水利水电工程建筑、室内外装饰装修工程施工;管道、设备安装;消防工程施工;环境保护工程、基础工程施工;土地复垦;土地整治;土地开发;退耕还林、还草;园林绿化、园林工艺建筑施工。)
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
| 暂无数据 |