| 统一社会信用代码 | 914501007658018463 | 法定代表人 | 李春玲 | 注册资金 | 6,800万(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业注册属地 | 广西 | 注册地址 | 南宁市青秀区嘉湖巷6号佳和大厦10层1005号房 | ||
| 企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2004-08-09 | 联系电话 | |
| 传真 | 联系地址 | 南宁市青秀区嘉湖巷6号佳和大厦10层1005号房 | |||
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑业 |
机电工程施工总承包二级
|
2017-05-22 | D245023025 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 |
| 2 | 建筑业 |
公路工程施工总承包三级
|
2017-05-22 | D345014512 | 南宁市城乡建设委员会 |
| 3 | 建筑业 |
通信工程施工总承包三级
|
2017-05-22 | D245023025 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 |
| 4 | 建筑业 |
电力工程施工总承包三级
|
2017-05-22 | D345014512 | 南宁市城乡建设委员会 |
| 5 | 建筑业 |
防水防腐保温工程专业承包二级
|
2017-05-22 | D245023025 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 |
| 6 | 建筑业 |
建筑工程施工总承包三级
|
2017-05-22 | D345014512 | 南宁市城乡建设委员会 |
| 7 | 建筑业 |
市政公用工程施工总承包三级
|
2017-05-22 | D345014512 | 南宁市城乡建设委员会 |
| 8 | 建筑业 |
港口与海岸工程专业承包三级
|
2017-05-22 | D345014512 | 南宁市城乡建设委员会 |
| 9 | 建筑业 |
地基基础工程专业承包三级
|
2017-05-22 | D345014512 | 南宁市城乡建设委员会 |
| 10 | 建筑业 |
铁路工程施工总承包三级
|
2017-05-22 | D245023025 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 |
| 11 | 建筑业 |
石油化工工程施工总承包二级
|
2017-05-22 | D245023025 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 |
| 12 | 建筑业 |
港口与航道工程施工总承包二级
|
2017-05-22 | D245023025 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘明友 | 4502056******43 | 一级注册建造师 | 桂144060809468 | |
| 2 | 张伟豪 | 4405241973******13 | 一级注册建造师 | 桂144060806766 | |
| 3 | 罗实 | 4527271981******59 | 二级注册建造师 | 桂245070804422 | |
| 4 | 吴代奖 | 4527231979******3X | 二级注册建造师 | 桂245070805480 | |
| 5 | 邱奎元 | 4525271974******50 | 二级注册建造师 | 桂245131331171 | |
| 6 | 李有成 | 4525021972******71 | 二级注册建造师 | 桂245121224810 | |
| 7 | 陈秋霞 | 4521261985******41 | 二级注册建造师 | 桂245121224391 | |
| 8 | 韦斯杰 | 4521221985******70 | 二级注册建造师 | 桂245131548549 | |
| 9 | 陈明 | 4509241983******31 | 二级注册建造师 | 桂245121224390 | |
| 10 | 吕农金 | 4509221990******96 | 二级注册建造师 | 桂245151758691 | |
| 11 | 曾全波 | 4508021985******99 | 二级注册建造师 | 桂245121224417 | |
| 12 | 吴玉艳 | 4507021983******26 | 二级注册建造师 | 桂245121224413 | |
| 13 | 农之云 | 4503051977******39 | 二级注册建造师 | 桂245070805479 | |
| 14 | 曾平 | 4502051963******32 | 二级注册建造师 | 桂245070804830 | |
| 15 | 谢维政 | 4501221982******56 | 二级注册建造师 | 桂245101119915 | |
| 16 | 张映高 | 4501221980******16 | 二级注册建造师 | 桂245121224418 | |
| 17 | 张东炬 | 4501041978******15 | 二级注册建造师 | 桂245060804426 | |
| 18 | 杨文俊 | 4305251981******10 | 二级注册建造师 | 桂245070804424 | |
| 19 | 曲大卫 | 4103811983******19 | 二级注册建造师 | 桂245121224405 | |
| 20 | 刘贵龙 | 3713231987******77 | 二级注册建造师 | 桂245141436531 | |
| 21 | 芦晓燕 | 1403031984******24 | 二级注册建造师 | 桂245121224403 |
| 序号 | 所获荣誉 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 序号 | 历史业绩 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||