| 统一社会信用代码 | 91130600105966362E | 法定代表人 | 梁红卫 | 注册资金 | 6,003.64万(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业注册属地 | 天津 | 注册地址 | 保定市三丰西路428号 | ||
| 企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 1994-07-12 | 联系电话 | 0312-3203105 |
| 传真 | cx68@163.com | 联系地址 | 保定市三丰西路428号 | ||
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑业 |
市政公用工程施工总承包三级
起重设备安装工程专业承包三级
|
2022-11-15 | D313048389 | 保定市行政审批局 |
| 2 | 建筑业 |
建筑装修装饰工程专业承包二级
钢结构工程专业承包二级
公路工程施工总承包二级
建筑工程施工总承包一级
地基基础工程专业承包二级
|
2022-11-15 | D213078472 | 河北省住房和城乡建设厅 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 于占学 | - | 二级注册建造师 | 冀213141924018 | 公路工程 |
| 2 | 杨东 | - | 二级注册建造师 | 冀213101807495 | 建筑工程 |
| 3 | 李颇 | - | 二级注册建造师 | 冀213121787435 | 建筑工程 |
| 4 | 朱志会 | - | 二级注册建造师 | 冀213111800752 | 公路工程 |
| 5 | 范海林 | - | 二级注册建造师 | 冀213060802041 | 建筑工程 |
| 6 | 梁烨 | - | 二级注册建造师 | 冀213181923816 | 市政公用工程 |
| 7 | 王立军 | - | 二级注册建造师 | 冀213061569677 | 公路工程 |
| 8 | 梁红卫 | - | 二级注册建造师 | 冀213060802048 | 建筑工程 |
| 9 | 金亚丽 | - | 二级注册建造师 | 冀213060802045 | 建筑工程 |
| 10 | 李红雷 | - | 二级注册建造师 | 冀213122005651 | 市政公用工程、建筑工程 |
| 序号 | 所获荣誉 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 序号 | 历史业绩 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-07 | 达住建罚决字〔2023〕34号 | 罚款 | 达孜区住建局 | 详情 |
| 2023-11-25 | 达住建罚决字〔2023〕第28号 | 罚款 | 达孜区住建局 | 详情 |
| 2023-05-22 | 京东建国门街道罚字〔2023〕010031号 | 罚款 | 建国门街道办事处 | 详情 |
| 2019-09-29 | 密环罚字〔2019〕472号 | 罚款 | 北京市密云区生态环境局 | 详情 |
| 2019-09-29 | 密环罚字〔2019〕471号 | 罚款 | 北京市密云区生态环境局 | 详情 |
| 2019-06-20 | 定城执罚字〔2019〕第077号 | 罚款 | 定州市城市管理综合行政执法局 | 详情 |
| 2019-05-06 | 保莲城执一罚决字〔2019〕第36号 | 罚款 | 莲池区执法局 | 详情 |
| 2017-08-22 | 涞人社劳监罚字〔2017〕第1003号 | - | 涞水县人力资源和社会保障局 | 详情 |