茂名市信宜建筑工程公司二维码
| 统一社会信用代码 |
91440983617835139T |
法定代表人 |
陈曦 |
注册资金 |
2,030万(元) |
| 企业注册属地 |
广东 |
注册地址 |
广东省茂名市信宜市人民北路2号 |
| 企业注册类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股) |
注册时间 |
1981-02-01 |
联系电话 |
0668-8883785 |
| 传真 |
xyjzh2021@126.com |
联系地址 |
广东省茂名市信宜市人民北路2号 |
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
| 1 |
建筑业 |
建筑工程施工总承包二级
|
2016-04-19 |
D244035288 |
广东省住房和城乡建设厅 |
| 2 |
建筑业 |
建筑装修装饰工程专业承包二级
|
2016-05-31 |
D344018073 |
茂名市住房和城乡建设局 |
| 3 |
建筑业 |
市政公用工程施工总承包二级
|
2016-04-19 |
D244035288 |
广东省住房和城乡建设厅 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
| 1 | 曹育基 | 4409211945******13 | 二级临时注册建造师 | 粤244000804054 | |
| 2 | 邱立强 | 4409211950******3X | 二级临时注册建造师 | 粤244000804060 | |
| 3 | 陈炳璋 | 4409211955******17 | 二级临时注册建造师 | 粤244000804055 | |
| 4 | 彭仕生 | 4409211956******55 | 二级临时注册建造师 | 粤244000804059 | |
| 5 | 李春明 | 4409211959******1X | 二级临时注册建造师 | 粤244000804057 | |
| 6 | 潘绵金 | 4409211962******14 | 二级临时注册建造师 | 建造临244000859 | |
| 7 | 周华金 | 4409211962******15 | 二级临时注册建造师 | 粤244000804063 | |
| 8 | 苏盛 | 4409211969******34 | 二级临时注册建造师 | 建造临244000975 | |
| 9 | 杨上桂 | 4409821958******5X | 二级临时注册建造师 | 粤244000804062 | |
| 10 | 贺齐国 | 4228221981******1X | 二级注册建造师 | 建造244000648 | |
| 11 | 钟树华 | 4304037******05 | 二级注册建造师 | 粤244060800190 | |
| 12 | 向绪清 | 4324271970******17 | 二级注册建造师 | 建造244051597 | |
| 13 | 杨文 | 4401021967******77 | 二级注册建造师 | 建造244061303 | |
| 14 | 曹伟明 | 4401111972******34 | 二级注册建造师 | 建造244034131 | |
| 15 | 何国凤 | 4401111980******76 | 二级注册建造师 | 粤244070804048 | |
| 16 | 邹灼辉 | 4401211975******9X | 二级注册建造师 | 建造244020585 | |
| 17 | 张国华 | 4401261963******52 | 二级注册建造师 | 建造244013415 | |
| 18 | 罗绍武 | 4409211958******17 | 二级注册建造师 | 粤244070804053 | |
| 19 | 刘明发 | 4409211958******16 | 二级注册建造师 | 粤244070808452 | |
| 20 | 韦勇进 | 4409211965******14 | 二级注册建造师 | 粤244070804055 | |
| 21 | 梁国栋 | 4409211967******11 | 二级注册建造师 | 粤244070804050 | |
| 22 | 熊岩 | 4409211967******55 | 二级注册建造师 | 粤244060804057 | |
| 23 | 林芝浩 | 4409211967******18 | 二级注册建造师 | 建造244061302 | |
| 24 | 陈曦 | 4409211968******3X | 二级注册建造师 | 粤244070808451 | |
| 25 | 刘永志 | 4409211968******95 | 二级注册建造师 | 粤244070808453 | |
承接:建筑、市政、桥梁、基础、土石方、体育场地设施建设、钢结构建筑建设、建筑幕墙、装璜、水电安装工程;建筑设计,房地产开发;销售:建筑材料、水泥预制构件;清洁服务,园林绿化、物业管理;市政设施养护,安全技术防范系统设计、施工、维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
| 2020-09-09 | 海建工罚〔2020〕4号 | 罚款 | 海丰县住房和城乡建设局 | 详情 |