上海宝文市政工程股份有限公司二维码
| 统一社会信用代码 |
91310000667786232P |
法定代表人 |
潘宇文 |
注册资金 |
10000万人民币 |
| 企业注册属地 |
上海 |
注册地址 |
上海市宝山区月罗路310号F东2-B220室 |
| 企业注册类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股) |
注册时间 |
2007-10-22 |
联系电话 |
|
| 传真 |
|
联系地址 |
上海市宝山区月罗路310号F东2-B220室 |
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
| 1 |
建筑业 |
市政公用工程施工总承包三级
|
2018-01-05 |
D231236850 |
上海市住房和城乡建设管理委员会 |
| 2 |
建筑业 |
建筑工程施工总承包三级
|
2018-01-05 |
D231236850 |
上海市住房和城乡建设管理委员会 |
| 3 |
建筑业 |
水利水电工程施工总承包三级
|
2018-01-05 |
D231236850 |
上海市住房和城乡建设管理委员会 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
| 1 | 汪阳 | 4213021983******56 | 二级注册建造师 | 沪231121505359 | |
| 2 | 陈强成 | 4115211990******51 | 二级注册建造师 | 沪231171701246 | |
| 3 | 金阳 | 4110241992******52 | 二级注册建造师 | 沪231171701247 | |
| 4 | 刘义虎 | 4107811990******10 | 二级注册建造师 | 沪231171701248 | |
| 5 | 周亚军 | 4103271991******10 | 二级注册建造师 | 沪231171701252 | |
| 6 | 祁朋威 | 4102221990******54 | 二级注册建造师 | 沪231171701249 | |
| 7 | 俞厥存 | 3623221968******1X | 二级注册建造师 | 沪231171701251 | |
| 8 | 金彦军 | 3307241975******1X | 二级注册建造师 | 沪231141505326 | |
| 9 | 蔡涛 | 3302261987******14 | 二级注册建造师 | 沪231151506313 | |
| 10 | 郭超 | 3209251985******12 | 二级注册建造师 | 沪231121300939 | |
| 11 | 徐伟 | 3206841982******95 | 二级注册建造师 | 沪231121401985 | |
| 12 | 盛国兵 | 3206251969******92 | 二级注册建造师 | 沪231060805435 | |
| 13 | 王伟 | 3101131991******38 | 二级注册建造师 | 沪231171701250 | |
| 14 | 杨雪明 | 3101131983******31 | 二级注册建造师 | 沪231131403667 | |
| 15 | 王浩 | 3101131981******59 | 二级注册建造师 | 沪231080900835 | |
| 16 | 张洁蓉 | 3101021986******69 | 二级注册建造师 | 沪231151601390 | |
| 17 | 白璇 | 1326271982******32 | 二级注册建造师 | 沪231141405599 | |
| 18 | 赛娜 | 1326261981******25 | 注册造价工程师 | B17310009036 | |
| 19 | 叶慧 | 4524261982******44 | 一级注册建造师 | 沪131161605884 | |
| 20 | 王信普 | 3725011984******13 | 一级注册建造师 | 沪131161605673 | |
| 21 | 叶奎祥 | 3303821984******11 | 一级注册建造师 | 沪133151641196 | |
| 22 | 杨晓龙 | 3209231989******16 | 一级注册建造师 | 沪131161605674 | |
| 23 | 鲁洪亮 | 3201061971******76 | 一级注册建造师 | 沪132151506801 | |
| 24 | 张铎 | 2112041986******11 | 一级注册建造师 | 沪131161605675 | |
| 25 | 岳元俊 | 4401061982******1X | 二级注册建造师 | 沪231061000313 | |
市政工程,公路桥梁工程,绿化工程,钢结构、机电设备、水暖设备、五金安装,市政设施养护、维修,普通机械设备租赁、维修,机电设备及配件、五金配件销售,塑料制品批发、零售及组装,水利水电工程,建筑工程,河道养护,土石方工程,地基与基础工程,环保工程,建筑装修装饰工程,通信工程,机电安装工程,建筑幕墙工程,园林古建筑工程,电梯安装工程,消防设施工程,建筑防水工程,防腐保温工程,附着升降脚手架工程,金属门窗工程,预应力工程,起重设备安装工程,机电设备安装工程,爆破与拆除工程,建筑智能化工程,电信工程,电子工程,隧道工程,公路路面工程,公路路基工程,公路交通工程,水上交通管制工程,水工建筑物基础处理工程,水工金属结构制作与安装工程,水利水电机电设备安装工程,河湖整治工程,堤防工程,水工大坝工程,水工隧洞工程,管道工程,无损检测工程,城市轨道交通工程,城市及道路照明工程,体育场地设施工程,特种专业工程。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
| 暂无数据 |