云南盘江建筑安装工程有限公司二维码
| 统一社会信用代码 |
91530000784640937L |
法定代表人 |
卢本越 |
注册资金 |
6000万人民币 |
| 企业注册属地 |
云南 |
注册地址 |
云南省昆明市北市区烟草二号路西面江东书香门第AA座附1号3层 |
| 企业注册类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股) |
注册时间 |
2006-03-29 |
联系电话 |
|
| 传真 |
|
联系地址 |
云南省昆明市北市区烟草二号路西面江东书香门第AA座附1号3层 |
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
| 1 |
建筑业 |
建筑工程施工总承包一级
|
2016-06-22 |
D153091941 |
住房和城乡建设部 |
| 2 |
建筑业 |
起重设备安装工程专业承包三级
|
2016-04-22 |
D353017067 |
昆明市住房和城乡建设局 |
| 3 |
建筑业 |
市政公用工程施工总承包三级
|
2016-04-22 |
D353017067 |
昆明市住房和城乡建设局 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
| 1 | 杜卫东 | 5202021969******11 | 二级临时注册建造师 | 滇202080802356(临) | |
| 2 | 徐海东 | 5303281977******15 | 二级临时注册建造师 | 滇202080802361(临) | |
| 3 | 曹涌 | 5321281978******12 | 二级临时注册建造师 | 滇202080802353(临) | |
| 4 | 崔兴全 | 5322011980******37 | 二级临时注册建造师 | 滇202080802354(临) | |
| 5 | 田富兵 | 5322017******25 | 二级临时注册建造师 | 滇202080802360(临) | |
| 6 | 卢本猛 | 3101071964******32 | 二级注册建造师 | 无 | |
| 7 | 卢本越 | 5301111964******35 | 二级注册建造师 | 无 | |
| 8 | 普秋援 | 5301111965******1X | 二级注册建造师 | 无 | |
| 9 | 许吉勇 | 5303261984******16 | 二级注册建造师 | 01407883 | |
| 10 | 刘恩敬 | 5321291992******1X | 二级注册建造师 | 01407984 | |
| 11 | 王天鹏 | 6201051973******35 | 二级注册建造师 | 无 | |
| 12 | 黄振南 | 1101061980******14 | 一级注册建造师 | 云153111169183 | |
| 13 | 田林锋 | 4311271984******10 | 一级注册建造师 | 云150121409965 | |
| 14 | 彭聿 | 5301021971******21 | 一级注册建造师 | 云144060804716 | |
| 15 | 李圆 | 5301021987******11 | 一级注册建造师 | 云153161673961 | |
| 16 | 谢晶 | 5301031968******33 | 一级注册建造师 | 云153070901223 | |
| 17 | 张文俊 | 5301111973******17 | 一级注册建造师 | 云153060800672 | |
| 18 | 丁金文 | 5302011979******11 | 一级注册建造师 | 云153111269338 | |
| 19 | 李伟 | 5324231978******10 | 一级注册建造师 | 云153111269643 | |
| 20 | 高剑峰 | 5325021977******17 | 一级注册建造师 | 云153111269429 | |
| 21 | 姜云台 | 5327211975******1X | 一级注册建造师 | 云153111269339 | |
房屋建筑施工总承包;建筑装饰工程;水电安装;市政工程施工;水利水电工程施工;公路桥梁工程施工;起重设备(塔机)安装专业承包;建筑材料、装饰材料的销售;建筑设备的租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
| 暂无数据 |