| 统一社会信用代码 | 91440300587927023P | 法定代表人 | 叶思武 | 注册资金 | 2000万人民币 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业注册属地 | 广东 | 注册地址 | 深圳市福田区梅林街道中康路卓越梅林中心广场(北区)4栋1305 | ||
| 企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2011-12-16 | 联系电话 | 0755-83257612 |
| 传真 | 联系地址 | 深圳市福田区梅林街道中康路卓越梅林中心广场(北区)4栋1305 | |||
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 设计 |
工程设计建筑装饰工程专项乙级
|
2021-12-27 | A244044490 | 广东省住房和城乡建设厅 |
| 2 | 建筑业 |
建筑机电安装工程专业承包三级
钢结构工程专业承包三级
电子与智能化工程专业承包二级
消防设施工程专业承包二级
建筑幕墙工程专业承包二级
建筑工程施工总承包三级
|
2020-04-17 | D344327318 | 深圳市住房和建设局 |
| 3 | 建筑业 |
建筑装修装饰工程专业承包一级
|
2020-01-06 | D244314983 | 广东省住房和城乡建设厅 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 彭汉东 | - | 二级注册建造师 | 粤2442021202211201 | 建筑工程 |
| 2 | 林佩 | - | 一级注册建造师 | 粤1442020202107051 | 建筑工程 |
| 3 | 叶陆兵 | - | 二级注册建造师 | 粤2442006200902701 | 建筑工程 |
| 序号 | 所获荣誉 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 序号 | 历史业绩 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||