浙江天泽水电建设有限公司二维码
| 统一社会信用代码 |
91330800147741743R |
法定代表人 |
徐志民 |
注册资金 |
10218万人民币 |
| 企业注册属地 |
浙江 |
注册地址 |
浙江省衢州市柯城区三衢路396-12号 |
| 企业注册类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股) |
注册时间 |
2000-08-21 |
联系电话 |
|
| 传真 |
|
联系地址 |
浙江省衢州市柯城区三衢路396-12号 |
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
| 1 |
建筑业 |
水工金属结构制作与安装工程专业承包三级
|
2017-02-10 |
D333066509 |
衢州市住房与城乡建设局 |
| 2 |
建筑业 |
市政公用工程施工总承包三级
|
2017-02-10 |
D333066509 |
衢州市住房与城乡建设局 |
| 3 |
建筑业 |
水利水电工程施工总承包二级
|
2016-05-12 |
D233045544 |
浙江省住房和城乡建设厅 |
| 4 |
建筑业 |
建筑工程施工总承包三级
|
2017-02-10 |
D333066509 |
衢州市住房与城乡建设局 |
| 5 |
建筑业 |
建筑装修装饰工程专业承包二级
|
2016-05-12 |
D233045544 |
浙江省住房和城乡建设厅 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
| 1 | 邵腾龙 | 3308211988******11 | 二级注册建造师 | 浙233131281435 | |
| 2 | 吴衡 | 3308211985******70 | 二级注册建造师 | 浙233101155009 | |
| 3 | 何光红 | 3308211983******99 | 二级注册建造师 | 浙233101155010 | |
| 4 | 张至馀 | 3308211983******13 | 二级注册建造师 | 浙233080937679 | |
| 5 | 王峰 | 3308211983******1X | 二级注册建造师 | 浙233161603699 | |
| 6 | 詹鹏霖 | 3308211983******13 | 二级注册建造师 | 浙233080937680 | |
| 7 | 方向成 | 3308211982******37 | 二级注册建造师 | 浙233101046791 | |
| 8 | 赖颖奇 | 3308211978******13 | 二级注册建造师 | 浙233060715964 | |
| 9 | 张建刚 | 3308211977******17 | 二级注册建造师 | 浙233060715965 | |
| 10 | 朱肖峰 | 3308211976******13 | 二级注册建造师 | 浙233101046793 | |
| 11 | 陈波 | 3308211975******19 | 二级注册建造师 | 浙233131296254 | |
| 12 | 张子钢 | 3308211974******18 | 二级注册建造师 | 浙2331515108584 | |
| 13 | 叶骥 | 3308021990******33 | 二级注册建造师 | 浙233161610872 | |
| 14 | 詹鸿瑞 | 3308021989******13 | 二级注册建造师 | 浙233131296249 | |
| 15 | 朱志鑫 | 3308021985******17 | 二级注册建造师 | 浙233111266396 | |
| 16 | 冯秋芳 | 3308021984******44 | 二级注册建造师 | 浙233101046792 | |
| 17 | 谢小涛 | 3307021982******19 | 二级注册建造师 | 浙233101049267 | |
| 18 | 吴叶刚 | 3306211988******5X | 二级注册建造师 | 浙233161603700 | |
| 19 | 马川川 | 3301821986******14 | 二级注册建造师 | 浙233131281439 | |
| 20 | 卢美贞 | 3301051981******29 | 二级注册建造师 | 浙233101049269 | |
| 21 | 赖渊述 | 3301051974******14 | 二级注册建造师 | 浙233131281438 | |
| 22 | 郑敏月 | 3301041979******13 | 二级注册建造师 | 浙233060715966 | |
| 23 | 朱毛达 | 3301041966******35 | 二级注册建造师 | 浙233080827728 | |
| 24 | 徐志民 | 3301041963******74 | 二级注册建造师 | 浙233060715960 | |
| 25 | 白静 | 2323301985******23 | 二级注册建造师 | 浙233161603697 | |
许可项目:各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;施工专业作业(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:园林绿化工程施工;土石方工程施工;建筑工程机械与设备租赁;机械设备租赁;物业管理;水利相关咨询服务;防洪除涝设施管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
| 暂无数据 |