浙江宁丰市政园林有限公司二维码
| 统一社会信用代码 |
91330281551136705E |
法定代表人 |
卢君富 |
注册资金 |
5800万人民币 |
| 企业注册属地 |
浙江 |
注册地址 |
浙江省余姚市余姚万达广场13幢1001 |
| 企业注册类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股) |
注册时间 |
2010-04-07 |
联系电话 |
|
| 传真 |
|
联系地址 |
浙江省余姚市余姚万达广场13幢1001 |
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
| 1 |
建筑业 |
环保工程专业承包三级
|
2016-04-12 |
D333011517 |
宁波市住房和城乡建设委员会 |
| 2 |
建筑业 |
水利水电工程施工总承包三级
|
2016-04-12 |
D333011517 |
宁波市住房和城乡建设委员会 |
| 3 |
建筑业 |
市政公用工程施工总承包二级
|
2016-04-21 |
D233011510 |
浙江省住房和城乡建设厅 |
| 4 |
建筑业 |
公路工程施工总承包三级
|
2016-04-12 |
D333011517 |
宁波市住房和城乡建设委员会 |
| 5 |
建筑业 |
防水防腐保温工程专业承包二级
|
2016-04-21 |
D233011510 |
浙江省住房和城乡建设厅 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
| 1 | 张蓉 | 3212841981******43 | 一级注册建造师 | 浙151141414695 | |
| 2 | 林苗苗 | 3203221976******4X | 一级注册建造师 | 浙133151537797 | |
| 3 | 肖志强 | 3101061961******14 | 一级注册建造师 | 浙131070805925 | |
| 4 | 杜模平 | 4308211988******15 | 二级注册建造师 | 浙2331515105747 | |
| 5 | 牛运峰 | 4127281985******72 | 二级注册建造师 | 浙233101045653 | |
| 6 | 赵静静 | 4127261990******05 | 二级注册建造师 | 浙233161611062 | |
| 7 | 吴林飞 | 3623231988******19 | 二级注册建造师 | 浙233171701017 | |
| 8 | 沈超才 | 3390051992******10 | 二级注册建造师 | 浙233161701764 | |
| 9 | 卢君富 | 3326231972******36 | 二级注册建造师 | 浙233101153884 | |
| 10 | 卢万君 | 3326231971******3X | 二级注册建造师 | 浙233161601356 | |
| 11 | 莫文祥 | 3326231962******7X | 二级注册建造师 | 浙233080826748 | |
| 12 | 张小惠 | 3304241978******21 | 二级注册建造师 | 浙233131285011 | |
| 13 | 季文洁 | 3304021984******28 | 二级注册建造师 | 浙233101150511 | |
| 14 | 顾哲超 | 3302811987******40 | 二级注册建造师 | 浙233111261411 | |
| 15 | 朱乐超 | 3302811987******10 | 二级注册建造师 | 浙2331515105890 | |
| 16 | 沙斌 | 3302811984******51 | 二级注册建造师 | 浙233101153885 | |
| 17 | 汪曙海 | 3302271969******12 | 二级注册建造师 | 浙233101045654 | |
| 18 | 卢文立 | 3302191974******75 | 二级注册建造师 | 浙2331515105889 | |
| 19 | 邱海平 | 3302061978******15 | 二级注册建造师 | 浙233161612850 | |
| 20 | 张水仙 | 3302061969******29 | 二级注册建造师 | 浙233101045652 | |
| 21 | 郑小东 | 3301821993******17 | 二级注册建造师 | 浙233161703396 | |
| 22 | 戴海峰 | 3301821981******53 | 二级注册建造师 | 浙233161603125 | |
| 23 | 李洋 | 2104031987******10 | 二级注册建造师 | 浙233161603126 | |
市政公用工程、水利水电工程、公路工程、房屋建筑工程、地基与基础工程、环保工程、防水防腐保温工程、机电安装工程、建筑装修装饰工程、建筑物拆除工程、城市与道路照明工程、特种工程、古建筑工程、文物保护工程、公路养护工程、压力管道安装工程、城市园林绿化工程、造林绿化工程、水污染生态修复治理工程、生态环境建设工程、管道非开挖修复工程的施工;市政设施的维修、养护;道路的维修、养护;管道的疏通、检测、维护;水库大坝、堤防坝、闸门的维护、抢修;泵站养护;农业基础设施建设;土地平整服务;近现代建筑维修保护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
| 暂无数据 |