| 统一社会信用代码 | 9132000060894662X5 | 法定代表人 | 刘天行 | 注册资金 | 3,001.01万(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业注册属地 | 江苏 | 注册地址 | 南京市奥体大街128号316室 | ||
| 企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 1982-01-16 | 联系电话 | 025-83716298 |
| 传真 | jsgn_bgs@126.com | 联系地址 | 南京市奥体大街128号316室 | ||
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 设计 |
工程设计建筑装饰工程专项甲级
|
2025-01-07 | A132019766 | 住房和城乡建设部 |
| 2 | 建筑业 |
建筑装修装饰工程专业承包一级
|
2024-06-19 | D232019183 | 江苏省住房和城乡建设厅 |
| 3 | 建筑业 |
建筑工程施工总承包二级
|
2024-06-19 | D232019183 | 江苏省住房和城乡建设厅 |
| 4 | 建筑业 |
建筑幕墙工程专业承包二级
|
2024-06-19 | D232019183 | 江苏省住房和城乡建设厅 |
| 5 | 建筑业 |
建筑机电安装工程专业承包二级
|
2024-06-19 | D232019183 | 江苏省住房和城乡建设厅 |
| 6 | 建筑业 |
消防设施工程专业承包二级
|
2024-06-19 | D232019183 | 江苏省住房和城乡建设厅 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄建兵 | 3405041973******73 | 一级注册建造师 | 苏132131400039 | |
| 2 | 崔兰芬 | 3210271980******29 | 一级注册建造师 | 苏132171704868 | |
| 3 | 金霞云 | 3209251978******27 | 一级注册建造师 | 苏132121300075 | |
| 4 | 董入册 | 3207211975******12 | 一级注册建造师 | 苏132050805053 | |
| 5 | 刘庆 | 3203811983******14 | 一级注册建造师 | 苏132141405816 | |
| 6 | 刘安平 | 3201031956******12 | 一级注册建造师 | 苏132050700663 | |
| 7 | 穆洪远 | 3201021953******14 | 一级注册建造师 | 苏132050700664 | |
| 8 | 董彦洪 | 5103211987******57 | 二级注册建造师 | 苏232131407283 | |
| 9 | 陈祥 | 3212811984******72 | 二级注册建造师 | 苏232131407282 | |
| 10 | 常晓艳 | 3207231991******6X | 二级注册建造师 | 苏232141618093 | |
| 11 | 赵恒雷 | 3207221988******78 | 二级注册建造师 | 苏232131428846 | |
| 12 | 孙庆程 | 3207211986******18 | 二级注册建造师 | 苏232141520218 | |
| 13 | 徐壮 | 3207211982******10 | 二级注册建造师 | 苏232131325966 | |
| 14 | 季云龙 | 3206241968******15 | 二级注册建造师 | 苏232070908486 | |
| 15 | 王玲 | 3206211989******22 | 二级注册建造师 | 苏232131318890 | |
| 16 | 王蒙蒙 | 3203231984******4X | 二级注册建造师 | 苏232131313653 | |
| 17 | 王剑桦 | 3203031955******55 | 二级注册建造师 | 苏232050702540 | |
| 18 | 蔡四牛 | 3201141958******10 | 二级注册建造师 | 苏232050702539 | |
| 19 | 施国瑞 | 3201131986******35 | 二级注册建造师 | 苏232151526009 | |
| 20 | 倪维民 | 3201061968******15 | 二级注册建造师 | 苏232050700139 | |
| 21 | 潘永坚 | 3201061964******19 | 一级临时注册建造师 | 苏132000800050 | |
| 22 | 郭扬 | 3201061957******11 | 一级临时注册建造师 | 苏132000800047 | |
| 23 | 林海 | 3101101969******16 | 一级临时注册建造师 | 苏132000800049 |
| 序号 | 所获荣誉 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 序号 | 历史业绩 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||