重庆市万州路桥总公司二维码
| 统一社会信用代码 |
91500101207907443Q |
法定代表人 |
项永红 |
注册资金 |
3050万 |
| 企业注册属地 |
重庆 |
注册地址 |
重庆市万州区天城东路278号 |
| 企业注册类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股) |
注册时间 |
1993-06-10 |
联系电话 |
|
| 传真 |
|
联系地址 |
重庆市万州区天城东路278号 |
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
| 1 |
建筑业 |
公路路面工程专业承包二级
|
2016-01-04 |
D250041709 |
重庆市城乡建设委员会 |
| 2 |
建筑业 |
公路工程施工总承包二级
|
2016-01-04 |
D250041709 |
重庆市城乡建设委员会 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
| 1 | 陶波 | 5122011969******34 | 一级注册建造师 | 渝150070803231 | |
| 2 | 李智 | 5112261977******29 | 一级注册建造师 | 渝150111206371 | |
| 3 | 李贤中 | 5101231973******18 | 一级注册建造师 | 渝150111307831 | |
| 4 | 陈鸿彬 | 5130281983******62 | 二级注册建造师 | 渝201121229508 | |
| 5 | 龚晓宇 | 5122271973******30 | 二级注册建造师 | 渝201080910628 | |
| 6 | 邓天艳 | 5122211974******69 | 二级注册建造师 | 渝218121333936 | |
| 7 | 项永红 | 5122211972******12 | 二级注册建造师 | 渝201141447075 | |
| 8 | 易绍伟 | 5122211968******65 | 二级注册建造师 | 渝201141447295 | |
| 9 | 梁太万 | 5122211965******5X | 二级注册建造师 | 渝201101018203 | |
| 10 | 叶红奎 | 5122011975******13 | 二级注册建造师 | 渝201101018326 | |
| 11 | 牟方钱 | 5122011974******15 | 二级注册建造师 | 渝201131339104 | |
| 12 | 张占明 | 5122011971******16 | 二级注册建造师 | 渝201121229062 | |
| 13 | 冉孟杰 | 5122011969******57 | 二级注册建造师 | 渝201131338789 | |
| 14 | 王毅 | 5122011968******10 | 二级注册建造师 | 渝201101013785 | |
| 15 | 邬林波 | 5122011968******5X | 二级注册建造师 | 渝201141447069 | |
| 16 | 邹隆明 | 5122011965******55 | 二级注册建造师 | 渝201060807962 | |
| 17 | 李晓琴 | 5112021981******23 | 二级注册建造师 | 渝201141445025 | |
| 18 | 何波 | 5107221987******59 | 二级注册建造师 | 渝201131339663 | |
| 19 | 陈吉树 | 5101231975******57 | 二级注册建造师 | 渝201101014386 | |
| 20 | 邹勇 | 5101111969******69 | 二级注册建造师 | 渝201111121256 | |
| 21 | 梅强 | 5101071977******71 | 二级注册建造师 | 渝201101017978 | |
| 22 | 阳军 | 5002341984******73 | 二级注册建造师 | 渝238101117878 | |
| 23 | 郭显华 | 5001031983******12 | 二级注册建造师 | 渝201121228994 | |
| 24 | 向晓义 | 5001011985******24 | 二级注册建造师 | 渝201131339836 | |
公路工程施工(贰级)。(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营)
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
| 暂无数据 |