内蒙古银鹰建筑安装有限责任公司二维码
| 统一社会信用代码 |
91150300701260198F |
法定代表人 |
刘天生 |
注册资金 |
8286万 |
| 企业注册属地 |
内蒙古 |
注册地址 |
内蒙古自治区乌海市海勃湾区新华西街建设南路12号 |
| 企业注册类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股) |
注册时间 |
1998-07-07 |
联系电话 |
|
| 传真 |
|
联系地址 |
内蒙古自治区乌海市海勃湾区新华西街建设南路12号 |
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
| 1 |
建筑业 |
钢结构工程专业承包三级
|
2016-12-15 |
D315004747 |
乌海市住房和城乡建设委员会 |
| 2 |
建筑业 |
起重设备安装工程专业承包三级
|
2016-12-15 |
D315004747 |
乌海市住房和城乡建设委员会 |
| 3 |
建筑业 |
建筑工程施工总承包一级
|
2016-12-14 |
D115025777 |
住房和城乡建设部 |
| 4 |
建筑业 |
建筑装修装饰工程专业承包一级
|
2016-12-15 |
D215106623 |
内蒙古自治区住房和城乡建设厅 |
| 5 |
建筑业 |
市政公用工程施工总承包二级
|
2016-12-15 |
D215106623 |
内蒙古自治区住房和城乡建设厅 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
| 1 | 刘燕萍 | 1503026******02 | 二级注册建造师 | 蒙215070802616 | |
| 2 | 刘天生 | 1503026******03 | 二级注册建造师 | 蒙215060802646 | |
| 3 | 高虎成 | 1503021988******13 | 二级注册建造师 | 蒙215131425747 | |
| 4 | 李泊忱 | 1503021988******11 | 二级注册建造师 | 蒙215111219653 | |
| 5 | 冯雅平 | 1503021985******13 | 二级注册建造师 | 蒙215101323035 | |
| 6 | 王建国 | 1503021980******36 | 二级注册建造师 | 蒙215080908193 | |
| 7 | 王伟 | 1503021979******54 | 二级注册建造师 | 蒙215101425748 | |
| 8 | 李维华 | 1503021979******13 | 二级注册建造师 | 蒙215060802645 | |
| 9 | 狄多平 | 1503021979******30 | 二级注册建造师 | 蒙215080908189 | |
| 10 | 谢景隆 | 1503021978******10 | 二级注册建造师 | 蒙215070802653 | |
| 11 | 李松涛 | 1503021976******19 | 二级注册建造师 | 蒙215080908191 | |
| 12 | 李海涛 | 1503021974******11 | 二级注册建造师 | 蒙215070802643 | |
| 13 | 叶俊智 | 1503021969******30 | 二级注册建造师 | 蒙215080908195 | |
| 14 | 刘天旺 | 1503021969******16 | 二级注册建造师 | 蒙215060802647 | |
| 15 | 赵彬 | 1503021967******48 | 二级注册建造师 | 蒙215081012231 | |
| 16 | 沈爱民 | 1503021967******10 | 二级注册建造师 | 蒙215080908192 | |
| 17 | 夏国泉 | 1503021965******17 | 二级注册建造师 | 蒙215070802652 | |
| 18 | 罗新娥 | 1503021962******21 | 二级注册建造师 | 蒙215060802648 | |
| 19 | 韩世革 | 1503021962******17 | 二级注册建造师 | 蒙215060802642 | |
| 20 | 冯俊 | 1503021958******33 | 二级注册建造师 | 蒙215101115754 | |
| 21 | 武长瑞 | 1503021957******15 | 二级注册建造师 | 蒙215081012230 | |
| 22 | 韩世清 | 1503021955******13 | 二级注册建造师 | 蒙215080910200 | |
| 23 | 李生 | 1503021953******11 | 二级注册建造师 | 蒙215060802644 | |
| 24 | 董立新 | 1502041966******30 | 二级注册建造师 | 蒙215101219652 | |
| 25 | 乔文杰 | 1501037******03 | 二级注册建造师 | 蒙215060802650 | |
许可经营项目:无 一般经营项目:工业与民用建筑(建筑企业资质证书);园林绿化;建筑装饰、钢材、水泥、五金、玻璃、建筑陶瓷;房屋租赁。
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
| 暂无数据 |