| 统一社会信用代码 | 91360100158378046B | 法定代表人 | 张文保 | 注册资金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业注册属地 | 江西 | 注册地址 | 江西省南昌市西湖区绳金塔街2号 | ||
| 企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 暂无信息 | 联系电话 | |
| 传真 | 联系地址 | 江西省南昌市西湖区绳金塔街2号 | |||
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑业 |
消防设施工程专业承包一级
|
2016-05-15 | D236028021 | 江西省住房和城乡建设厅 |
| 2 | 建筑业 |
地基基础工程专业承包一级
|
2016-05-15 | D236028021 | 江西省住房和城乡建设厅 |
| 3 | 建筑业 |
建筑机电安装工程专业承包一级
|
2016-05-15 | D236028021 | 江西省住房和城乡建设厅 |
| 4 | 建筑业 |
建筑装修装饰工程专业承包一级
|
2016-05-15 | D236028021 | 江西省住房和城乡建设厅 |
| 5 | 建筑业 |
建筑工程施工总承包一级
|
2016-06-17 | D136089272 | 住房和城乡建设部 |
| 6 | 建筑业 |
钢结构工程专业承包一级
|
2016-06-17 | D136089272 | 住房和城乡建设部 |
| 7 | 建筑业 |
市政公用工程施工总承包一级
|
2016-06-17 | D136089272 | 住房和城乡建设部 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 何静 | 3601021977******28 | 注册造价工程师 | B05360001485 | |
| 2 | 赵薇 | 3601031973******23 | 注册造价工程师 | B04360001256 | |
| 3 | 蔡金凤 | 3503011972******16 | 二级临时注册建造师 | 赣236001220557 | |
| 4 | 蔡宗富 | 3503211952******13 | 二级临时注册建造师 | 赣236001220558 | |
| 5 | 林丽勤 | 3506231976******22 | 二级临时注册建造师 | 赣236001220559 | |
| 6 | 吴奋华 | 3601011981******39 | 二级临时注册建造师 | 赣236001012401 | |
| 7 | 倪用平 | 3601021952******16 | 二级临时注册建造师 | 赣236000801039 | |
| 8 | 胡国福 | 3601021955******17 | 二级临时注册建造师 | 赣236001012397 | |
| 9 | 周西平 | 3601021956******10 | 二级临时注册建造师 | 赣236000804756 | |
| 10 | 帅活保 | 3601021956******1X | 二级临时注册建造师 | 赣236001012399 | |
| 11 | 徐省安 | 3601021957******10 | 二级临时注册建造师 | 赣236000801046 | |
| 12 | 徐贵生 | 3601021960******30 | 二级临时注册建造师 | 赣236000801044 | |
| 13 | 徐坚 | 3601021961******31 | 二级临时注册建造师 | 赣236000801045 | |
| 14 | 顾净 | 3601021961******33 | 二级临时注册建造师 | 赣236000801027 | |
| 15 | 胡峰 | 3601021977******17 | 二级临时注册建造师 | 赣236000804749 | |
| 16 | 钟子晨 | 3601021984******19 | 二级临时注册建造师 | 赣236001220560 | |
| 17 | 胡金保 | 3601031953******17 | 二级临时注册建造师 | 赣236000801030 | |
| 18 | 李基冰 | 3601031956******53 | 二级临时注册建造师 | 赣236000801034 | |
| 19 | 周豫林 | 3601031956******11 | 二级临时注册建造师 | 赣236000801049 | |
| 20 | 帅建华 | 3601031957******16 | 二级临时注册建造师 | 赣236000803345 | |
| 21 | 周太平 | 3601031958******31 | 二级临时注册建造师 | 赣236000803347 | |
| 22 | 胡云生 | 3601031959******12 | 二级临时注册建造师 | 赣236000801032 | |
| 23 | 胡颖明 | 3601031968******16 | 二级临时注册建造师 | 赣236001012398 | |
| 24 | 谢龙华 | 3601035******21 | 二级临时注册建造师 | 赣236000801043 | |
| 25 | 雷鸣 | 3601035******25 | 二级临时注册建造师 | 赣236000801033 |
| 序号 | 所获荣誉 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 序号 | 历史业绩 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||