| 统一社会信用代码 | 91441300195974680C | 法定代表人 | 梁德成 | 注册资金 | 17,000万(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业注册属地 | 广东 | 注册地址 | 惠州市惠城区恒丰街1号恒丰花园A、B栋2层02号 | ||
| 企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 1981-09-20 | 联系电话 | |
| 传真 | 联系地址 | 惠州市惠城区恒丰街1号恒丰花园A、B栋2层02号 | |||
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑业 |
钢结构工程专业承包三级
|
2016-02-16 | D344038151 | 惠州市住房和城乡规划建设局 |
| 2 | 建筑业 |
古建筑工程专业承包三级
|
2016-02-16 | D344038151 | 惠州市住房和城乡规划建设局 |
| 3 | 建筑业 |
建筑装修装饰工程专业承包二级
|
2016-02-16 | D344038151 | 惠州市住房和城乡规划建设局 |
| 4 | 建筑业 |
市政公用工程施工总承包一级
|
2016-07-22 | D144062939 | 住房和城乡建设部 |
| 5 | 建筑业 |
建筑机电安装工程专业承包三级
|
2016-02-16 | D344038151 | 惠州市住房和城乡规划建设局 |
| 6 | 建筑业 |
建筑工程施工总承包一级
|
2016-07-22 | D144062939 | 住房和城乡建设部 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尹岸坚 | 4413211974******39 | 二级注册建造师 | 建造244059115 | |
| 2 | 张鑫铭 | 4413021988******34 | 二级注册建造师 | 粤244151552907 | |
| 3 | 曾胜福 | 4413021985******14 | 二级注册建造师 | 建造244056014 | |
| 4 | 黄宽谓 | 4413021982******13 | 二级注册建造师 | 建造244024913 | |
| 5 | 韩玉龙 | 4413021981******15 | 二级注册建造师 | 建造244061178 | |
| 6 | 吴志勇 | 4413021976******14 | 二级注册建造师 | 建造244059922 | |
| 7 | 曾晓彬 | 4413021975******18 | 二级注册建造师 | 建造244058886 | |
| 8 | 邱东斌 | 4413021974******13 | 二级注册建造师 | 建造244047741 | |
| 9 | 叶蕙碧 | 4413021974******24 | 二级注册建造师 | 建造244056165 | |
| 10 | 游文华 | 4413021970******18 | 二级注册建造师 | 粤244070804256 | |
| 11 | 叶艺强 | 4413021967******37 | 二级注册建造师 | 建造244055165 | |
| 12 | 容华新 | 4412211979******12 | 二级注册建造师 | 粤244060804241 | |
| 13 | 潘伟 | 4409211981******17 | 二级注册建造师 | 建造244001432 | |
| 14 | 陈璇 | 4405831989******27 | 二级注册建造师 | 建造244047736 | |
| 15 | 唐惠平 | 4401061963******35 | 二级注册建造师 | 粤244070804244 | |
| 16 | 郑伟才 | 4201111973******16 | 二级注册建造师 | 建造244056101 | |
| 17 | 陈振杰 | 4127241981******37 | 二级注册建造师 | 建造244001374 | |
| 18 | 黄慧卿 | 3607821987******27 | 二级注册建造师 | 建造244048964 | |
| 19 | 郭胜伟 | 3305221987******10 | 二级注册建造师 | 建造244024942 | |
| 20 | 刘建区 | 4425011965******50 | 一级临时注册建造师 | 粤144000803183 | |
| 21 | 周建平 | 4425011960******36 | 一级临时注册建造师 | 粤144000802430 | |
| 22 | 麦义丘 | 4401061965******18 | 一级临时注册建造师 | 粤144000802429 | |
| 23 | 黄伟华 | 4413221972******1X | 二级临时注册建造师 | 粤244000804196 | |
| 24 | 黄惠明 | 4413221978******33 | 注册造价工程师 | B10440009998 | |
| 25 | 唐湘带 | 4301041974******19 | 注册造价工程师 | B16440014028 |
| 序号 | 所获荣誉 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 序号 | 历史业绩 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||