| 统一社会信用代码 | 91330602143005343Q | 法定代表人 | 陈德根 | 注册资金 | 6322.+万人民币 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业注册属地 | 浙江 | 注册地址 | 浙江省绍兴市越城区西郭塘南诸家湾后畈 | ||
| 企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 1995-05-30 | 联系电话 | |
| 传真 | 联系地址 | 浙江省绍兴市越城区西郭塘南诸家湾后畈 | |||
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑业 |
市政公用工程施工总承包三级
|
2017-08-07 | D333046115 | 绍兴市住房和城乡建设局 |
| 2 | 建筑业 |
港口与海岸工程专业承包二级
|
2017-08-10 | D233046118 | 浙江省住房和城乡建设厅 |
| 3 | 建筑业 |
地基基础工程专业承包三级
|
2017-08-07 | D333046115 | 绍兴市住房和城乡建设局 |
| 4 | 建筑业 |
公路工程施工总承包二级
|
2017-08-10 | D233046118 | 浙江省住房和城乡建设厅 |
| 5 | 建筑业 |
公路路基工程专业承包二级
|
2017-08-10 | D233046118 | 浙江省住房和城乡建设厅 |
| 6 | 建筑业 |
公路路面工程专业承包二级
|
2017-08-10 | D233046118 | 浙江省住房和城乡建设厅 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨元凤 | 3307056******01 | 一级注册建造师 | 浙133070918512 | |
| 2 | 徐永刚 | 3306211974******54 | 一级注册建造师 | 浙133060812117 | |
| 3 | 郭立新 | 6323211966******38 | 二级注册建造师 | 浙233070826875 | |
| 4 | 沈琦 | 3306811987******72 | 二级注册建造师 | 浙2331515114879 | |
| 5 | 朱传林 | 3306211958******39 | 二级注册建造师 | 浙233070824388 | |
| 6 | 潘建刚 | 3306021968******13 | 二级注册建造师 | 浙233070826873 | |
| 7 | 钮观贤 | 3306021954******74 | 二级注册建造师 | 浙233070824386 | |
| 8 | 许勇攀 | 3301241985******16 | 二级注册建造师 | 浙233080832447 | |
| 9 | 陈贤表 | 3306221965******33 | 二级临时注册建造师 | 浙233000805819 | |
| 10 | 张关明 | 3306211963******10 | 二级临时注册建造师 | 浙233000805822 | |
| 11 | 李建昌 | 3306021961******31 | 二级临时注册建造师 | 浙233000805820 | |
| 12 | 沈关新 | 3306021947******11 | 二级临时注册建造师 | 浙233000805821 | |
| 13 | 陈顺恩 | 3301261957******18 | 二级临时注册建造师 | 浙233000805818 |
| 序号 | 所获荣誉 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 序号 | 历史业绩 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||