内蒙古荣威建筑有限责任公司二维码
| 统一社会信用代码 |
911509020783900536 |
法定代表人 |
赵银威 |
注册资金 |
5000万 |
| 企业注册属地 |
内蒙古 |
注册地址 |
乌兰察布市集宁区工农大街52号1栋101号 |
| 企业注册类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股) |
注册时间 |
2013-10-22 |
联系电话 |
|
| 传真 |
|
联系地址 |
乌兰察布市集宁区工农大街52号1栋101号 |
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
| 1 |
建筑业 |
电力工程施工总承包三级
|
2016-03-08 |
D315119104 |
乌兰察布市住房和城乡建设委员会 |
| 2 |
建筑业 |
建筑装修装饰工程专业承包二级
|
2016-11-04 |
D215106833 |
内蒙古自治区住房和城乡建设厅 |
| 3 |
建筑业 |
市政公用工程施工总承包三级
|
2016-03-08 |
D315119104 |
乌兰察布市住房和城乡建设委员会 |
| 4 |
建筑业 |
建筑工程施工总承包二级
|
2016-11-04 |
D215106833 |
内蒙古自治区住房和城乡建设厅 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
| 1 | 张鑫鑫 | 1526011989******48 | 二级注册建造师 | 蒙215111323901 | |
| 2 | 李博 | 1526011988******55 | 二级注册建造师 | 蒙215131637161 | |
| 3 | 刘捷 | 1526011988******37 | 二级注册建造师 | 蒙215131427348 | |
| 4 | 杨林慧 | 1526011983******15 | 二级注册建造师 | 蒙215131427350 | |
| 5 | 白小东 | 1526011974******19 | 二级注册建造师 | 蒙215161738245 | |
| 6 | 马君 | 1526011972******24 | 二级注册建造师 | 蒙215111428677 | |
| 7 | 张建孝 | 1526011971******15 | 二级注册建造师 | 蒙215131324766 | |
| 8 | 常连海 | 1509291966******36 | 二级注册建造师 | 蒙215141633907 | |
| 9 | 吕祥 | 1509291964******15 | 二级注册建造师 | 蒙215131632506 | |
| 10 | 徐凤波 | 1504301989******10 | 二级注册建造师 | 蒙215161738242 | |
| 11 | 尹琳琳 | 1504291988******23 | 二级注册建造师 | 蒙215151636604 | |
| 12 | 张永 | 1504251986******58 | 二级注册建造师 | 蒙215131324768 | |
| 13 | 韩新伟 | 1504241989******10 | 二级注册建造师 | 蒙215141637671 | |
| 14 | 柳美娟 | 1504041986******22 | 二级注册建造师 | 蒙215161738240 | |
| 15 | 郑福田 | 1502221970******18 | 二级注册建造师 | 蒙215131324770 | |
| 16 | 李汉峰 | 1502041986******3X | 二级注册建造师 | 蒙215131324762 | |
| 17 | 朱琥 | 1502041976******19 | 二级注册建造师 | 蒙215131324773 | |
| 18 | 冀勇 | 1502021983******18 | 二级注册建造师 | 蒙215151633037 | |
| 19 | 张红梅 | 1502021982******24 | 二级注册建造师 | 蒙215131428196 | |
| 20 | 杨镛基 | 1501221978******18 | 二级注册建造师 | 蒙215131634879 | |
| 21 | 张锐 | 1501051985******57 | 二级注册建造师 | 蒙215111220207 | |
| 22 | 曹万春 | 1501041983******1X | 二级注册建造师 | 蒙215060806825 | |
| 23 | 刘跃 | 1501041963******35 | 二级注册建造师 | 蒙215121637159 | |
| 24 | 吴江 | 1306241985******19 | 二级注册建造师 | 蒙215141637157 | |
| 25 | 罗元兵 | 1101081959******12 | 二级注册建造师 | 蒙215131427772 | |
许可经营项目:无 一般经营项目:房屋建筑总承包、市政公用道路工程、建筑装修装饰工程、管道工程、机电设备安装工程、起重设备安装工程、园林绿化工程、金属门窗工程、防腐保温、建筑防水工程、钢结构工程、工程机械设备的销售和租赁;建筑材料销售;亮化工程;土石方工程;劳务施工;隧道工程;公路路面工程;公路路基工程;建筑智能化工程;建筑幕墙工程;消防施工;防雷工程;桥梁工程;电力总承包;公路工程总承包、水利水电工程总承包;输变电工程;古建筑工程;环保工程;压力管道工程;地基基础工程;城市及道路照明工程;模板脚手架工程。
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
| 暂无数据 |