| 统一社会信用代码 | 91310000749293634D | 法定代表人 | 孙爱军 | 注册资金 | 11,100.0999万(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业注册属地 | 上海 | 注册地址 | 崇明工业园区秀山路68号317室 | ||
| 企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2003-04-21 | 联系电话 | 021-61172655 |
| 传真 | hr@decgroup.cn | 联系地址 | 崇明工业园区秀山路68号317室 | ||
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑业 |
地基基础工程专业承包三级
建筑工程施工总承包一级
钢结构工程专业承包三级
市政公用工程施工总承包三级
建筑装修装饰工程专业承包一级
建筑机电安装工程专业承包三级
|
2020-12-10 | D231531909 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张辉 | - | 一级注册建造师 | 沪1312018202100271 | 建筑工程 |
| 2 | 沈晓敏 | - | 一级注册建造师 | 沪1322019202008864 | 建筑工程 |
| 3 | 唐永红 | - | 一级注册建造师 | 沪1312005200806292 | 机电工程 |
| 4 | 王燕君 | - | 一级注册建造师 | 沪1312017201893357 | 建筑工程 |
| 5 | 杜炎峰 | - | 一级注册建造师 | 沪1122020202101587 | 市政公用工程 |
| 6 | 叶树同 | - | 二级注册建造师 | 沪231080904809 | 建筑工程 |
| 7 | 许立国 | - | 二级注册建造师 | 沪231152019545 | 建筑工程 |
| 8 | 唐开井 | - | 二级注册建造师 | 沪2312010202206063 | 建筑工程 |
| 9 | 刘宜军 | - | 二级注册建造师 | 沪231060811182 | 建筑工程 |
| 10 | 张许林 | - | 二级注册建造师 | 沪231101001126 | 市政公用工程、建筑工程 |
| 序号 | 所获荣誉 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 序号 | 历史业绩 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-01 | 2408017998 | - | 上海市浦东新区人民政府陆家嘴街道办事处 | 详情 |
| 2023-09-21 | 甬前人社罚决字〔2023〕第000016号 | 罚款 | 宁波前湾新区人社局 | 详情 |
| 2021-12-01 | 缙人社罚决字〔2021〕27号 | - | 缙云县人力资源和社会保障局 | 详情 |
| 2020-11-09 | 沪闵(消)行罚决字〔2020〕0149号 | 罚款 | 上海市闵行区消防救援支队 | 详情 |
| 2020-11-09 | 沪闵(消)行罚决字〔2020〕0148号 | 罚款 | 闵行区消防救援支队 | 详情 |
| 2020-11-09 | 沪闵(消)行罚决字〔2020〕0147号 | 罚款 | 闵行区消防救援支队 | 详情 |
| 2020-09-29 | 2201701092 | - | 上海市闵行区城市管理行政执法局 | 详情 |
| 2020-08-07 | 2201303532 | - | 上海市杨浦区城市管理行政执法局 | 详情 |
| 2020-01-22 | 第2120190132号 | - | - | 详情 |
| 2018-09-15 | 崂建建筑罚〔2018〕第3-018号 | 其他 | 崂山区城乡建设局 | 详情 |