| 统一社会信用代码 | 91610131081015174X | 法定代表人 | 胡义重 | 注册资金 | 200,752.5626万(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业注册属地 | 陕西 | 注册地址 | 西安市高新区锦业路36号旗远·锦上二期1幢1单元21层12102号 | ||
| 企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2013-11-12 | 联系电话 | 18710804628 |
| 传真 | 845226320@qq.com | 联系地址 | 陕西省西咸新区沣西新城尚业路总部经济园5号楼5层 | ||
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
建筑施工
|
2024-07-16 | (陕)JZ安许证字(2015)000024 | 陕西省住房和城乡建设厅 | |
| 2 |
施工劳务-施工劳务(备案)
|
2024-04-29 | D361873720 | - | |
| 3 |
施工劳务不分等级
|
2024-04-29 | D361873720 | 西安市住房和城乡建设局 | |
| 4 | 建筑业 |
建筑工程施工总承包一级
|
2023-12-28 | 待发证 | 住房和城乡建设部 |
| 5 | 建筑业 |
市政公用工程施工总承包一级
|
2023-12-28 | 待发证 | 住房和城乡建设部 |
| 6 | 建筑业 |
机电工程施工总承包一级
|
2023-12-28 | 待发证 | 住房和城乡建设部 |
| 7 | 建筑业 |
机电工程施工总承包一级
|
2023-12-28 | D161194413 | 住房和城乡建设部 |
| 8 | 建筑业 |
矿山工程施工总承包一级
|
2023-12-28 | D161194413 | 住房和城乡建设部 |
| 9 | 建筑业 |
市政公用工程施工总承包一级
|
2023-12-28 | D161194413 | 住房和城乡建设部 |
| 10 | 建筑业 |
电力工程施工总承包一级
|
2023-12-28 | 待发证 | 住房和城乡建设部 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 崔健 | 5135251982******11 | 注册造价工程师 | A14610003163 | |
| 2 | 卢晶 | 2201221985******25 | 二级注册建造师 | 陕261161679796 | |
| 3 | 宁希 | 3308811990******28 | 二级注册建造师 | 陕261161679798 | |
| 4 | 刘俊 | 3425021986******16 | 二级注册建造师 | 陕261161679793 | |
| 5 | 刘源 | 4212022989******12 | 二级注册建造师 | 陕261161679795 | |
| 6 | 赵丽娟 | 4223021979******29 | 二级注册建造师 | 陕261161679806 | |
| 7 | 黄金海 | 4228221988******14 | 二级注册建造师 | 陕261161679787 | |
| 8 | 熊浩森 | 5137011989******18 | 二级注册建造师 | 陕261161679805 | |
| 9 | 王支华 | 5225231983******12 | 二级注册建造师 | 陕261161679782 | |
| 10 | 李朋波 | 6101261987******5X | 二级注册建造师 | 陕261151672322 | |
| 11 | 杨鹏飞 | 6104241987******12 | 二级注册建造师 | 陕261131679279 | |
| 12 | 习盼 | 6105251990******20 | 二级注册建造师 | 陕261161799746 | |
| 13 | 翟斌斌 | 6105281989******16 | 二级注册建造师 | 陕261141560073 | |
| 14 | 付登锋 | 6501021966******7X | 二级注册建造师 | 陕261161679785 | |
| 15 | 王哲 | 6501021966******17 | 二级注册建造师 | 陕261161679803 | |
| 16 | 高琴 | 6501021975******21 | 二级注册建造师 | 陕261161679786 | |
| 17 | 张宏伟 | 6501021979******10 | 二级注册建造师 | 陕261161679781 | |
| 18 | 景丽萍 | 6501041969******41 | 二级注册建造师 | 陕261161679791 | |
| 19 | 周永新 | 6501041969******56 | 二级注册建造师 | 陕261161679783 | |
| 20 | 王立慧 | 6501041971******27 | 二级注册建造师 | 陕261161679802 | |
| 21 | 刘树青 | 6501041972******22 | 二级注册建造师 | 陕261161679794 | |
| 22 | 黄磊 | 6501041972******5X | 二级注册建造师 | 陕261161679789 | |
| 23 | 王岑 | 6501041975******53 | 二级注册建造师 | 陕261161679804 | |
| 24 | 冉梅娟 | 6501041982******29 | 二级注册建造师 | 陕261161679799 | |
| 25 | 李阳 | 6501051985******14 | 二级注册建造师 | 陕261161679788 |
| 序号 | 所获荣誉 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 序号 | 历史业绩 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-08-31 | 〔2022〕010 | - | 莲池区焦庄乡人民政府 | 详情 |