杭州水电建筑有限公司二维码
| 统一社会信用代码 |
91330100143067632U |
法定代表人 |
程宗辉 |
注册资金 |
5000万人民币 |
| 企业注册属地 |
浙江 |
注册地址 |
浙江省杭州市江干区彭埠镇红普路759号2幢1101、1102、1103室 |
| 企业注册类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股) |
注册时间 |
暂无信息 |
联系电话 |
|
| 传真 |
|
联系地址 |
浙江省杭州市江干区彭埠镇红普路759号2幢1101、1102、1103室 |
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
| 1 |
建筑业 |
水利水电工程施工总承包二级
|
2017-11-02 |
D233057794 |
浙江省住房和城乡建设厅 |
| 2 |
建筑业 |
市政公用工程施工总承包三级
|
2017-11-02 |
D333065397 |
杭州市城乡建设委员会 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
| 1 | 郎方成 | 3301041970******32 | 二级注册建造师 | 浙233070703101 | |
| 2 | 袁庆荣 | 3301061962******1X | 二级注册建造师 | 浙233070703097 | |
| 3 | 程宗辉 | 3301271961******18 | 二级注册建造师 | 浙233080936402 | |
| 4 | 方昌富 | 3301271965******14 | 二级注册建造师 | 浙233070703102 | |
| 5 | 洪阳 | 3301271966******15 | 二级注册建造师 | 浙2331515115708 | |
| 6 | 方昌花 | 3301271968******24 | 二级注册建造师 | 浙2331515106338 | |
| 7 | 胡梁平 | 3301271979******13 | 二级注册建造师 | 浙233071150952 | |
| 8 | 程巧进 | 3301271981******12 | 二级注册建造师 | 浙233080936403 | |
| 9 | 程康 | 3301271982******10 | 二级注册建造师 | 浙233070703100 | |
| 10 | 毛金清 | 3301271984******27 | 二级注册建造师 | 浙233101153497 | |
| 11 | 金扬嫩 | 3303261981******32 | 二级注册建造师 | 浙233080829561 | |
| 12 | 卢俊 | 3303271981******19 | 二级注册建造师 | 浙233060703092 | |
| 13 | 马飞 | 3304191978******11 | 二级注册建造师 | 浙233060703095 | |
| 14 | 周芳 | 3305221987******46 | 二级注册建造师 | 浙233131283381 | |
| 15 | 阮恩典 | 3306221965******1X | 二级注册建造师 | 浙233070703093 | |
| 16 | 徐兴云 | 3306241964******17 | 二级注册建造师 | 浙233161606696 | |
| 17 | 俞柏钢 | 3390051987******13 | 二级注册建造师 | 浙233131283380 | |
| 18 | 吴卫芳 | 3623221989******29 | 二级注册建造师 | 浙233161602245 | |
| 19 | 魏永斌 | 6124211969******76 | 二级注册建造师 | 浙233060703096 | |
| 20 | 许岳根 | 3301041946******15 | 一级注册建造师 | 浙133060809078 | |
| 21 | 王武 | 3301041976******16 | 一级注册建造师 | 浙133060809077 | |
| 22 | 童惠灵 | 3301271970******12 | 一级注册建造师 | 浙133070809076 | |
| 23 | 李石 | 3424221984******57 | 一级注册建造师 | 浙134131309415 | |
| 24 | 赵强 | 3708221968******18 | 一级注册建造师 | 浙133111228796 | |
服务:市政公用工程施工,水利水电工程施工,港口与航道工程,河湖整治工程,水利水电安装,金属结构安装工程,机电设备安装工程,房屋及民用建筑工程,建筑智能化工程,建筑幕墙工程,公路、道路、桥梁工程,地基与基础工程,地质灾害防治工程,土石方工程,电气设备、起重设备采购与安装,电力工程,环保工程,特种工程专业承包,城市道路照明工程,体育场地设施工程,消防工程,钢结构工程,园林仿古工程,室内美术装饰,市政养护,水利工程受托管理、维护,物业管理,环卫及道路清扫保洁,保洁服务,绿化养护,钢管及机械设备租赁;批发、零售:建筑材料,五金,电器机械及器材,装饰材料,塑料制品,化工原料及产品(除化学危险品及易制毒化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
| 暂无数据 |