大洋众城集团股份有限公司二维码
| 统一社会信用代码 |
91220201702294429A |
法定代表人 |
李泽天 |
注册资金 |
30000万人民币 |
| 企业注册属地 |
吉林 |
注册地址 |
吉林省吉林市船营区迎宾大路11号(吉林市高创投资管理有限责任公司船营总部大厦409室) |
| 企业注册类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股) |
注册时间 |
1998-07-02 |
联系电话 |
|
| 传真 |
|
联系地址 |
吉林省吉林市船营区迎宾大路11号(吉林市高创投资管理有限责任公司船营总部大厦409室) |
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
| 1 |
建筑业 |
钢结构工程专业承包三级
|
2017-09-18 |
D322009741 |
吉林市城乡建设委员会 |
| 2 |
建筑业 |
建筑机电安装工程专业承包三级
|
2017-09-18 |
D322009741 |
吉林市城乡建设委员会 |
| 3 |
建筑业 |
建筑工程施工总承包一级
|
2016-10-17 |
D122069679 |
住房和城乡建设部 |
| 4 |
建筑业 |
建筑装修装饰工程专业承包二级
|
2016-09-29 |
D222018238 |
吉林省住房和城乡建设厅 |
| 5 |
建筑业 |
市政公用工程施工总承包二级
|
2016-09-29 |
D222018238 |
吉林省住房和城乡建设厅 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
| 1 | 王鹏 | 2110211983******16 | 二级注册建造师 | 吉222171727573 | |
| 2 | 王荣娜 | 2201221978******23 | 二级注册建造师 | 吉222060701106 | |
| 3 | 姜葳葳 | 2202041985******21 | 二级注册建造师 | 吉222131415437 | |
| 4 | 陈春 | 2202211973******13 | 二级注册建造师 | 吉222111210829 | |
| 5 | 席文彬 | 2202821976******18 | 二级注册建造师 | 吉222141518911 | |
| 6 | 王志国 | 2202821977******14 | 二级注册建造师 | 吉222101007166 | |
| 7 | 裴芳芳 | 2202831981******00 | 二级注册建造师 | 吉222131623391 | |
| 8 | 陈烨 | 2202841986******27 | 二级注册建造师 | 吉222111210826 | |
| 9 | 沙丹丹 | 2205241988******48 | 二级注册建造师 | 吉222171728011 | |
| 10 | 辛鹏飞 | 2206811990******78 | 二级注册建造师 | 吉222171728022 | |
| 11 | 陈志会 | 2207021989******14 | 二级注册建造师 | 吉222171727593 | |
| 12 | 肖彩杰 | 2207241981******23 | 二级注册建造师 | 吉222111210825 | |
| 13 | 马英杰 | 2202021955******18 | 一级注册建造师 | 吉122050800287 | |
| 14 | 王文奇 | 2202021963******31 | 一级注册建造师 | 吉122091120412 | |
| 15 | 徐江 | 2202021964******11 | 一级注册建造师 | 吉122060720212 | |
| 16 | 时誉仁 | 2202021967******3X | 一级注册建造师 | 吉122060720209 | |
| 17 | 关磊 | 2202021968******17 | 一级注册建造师 | 吉122070720206 | |
| 18 | 姜国兴 | 2202021970******51 | 一级注册建造师 | 吉122070720207 | |
| 19 | 施春发 | 2202026******01 | 一级注册建造师 | 吉122060720208 | |
| 20 | 全军 | 2202031966******38 | 一级注册建造师 | 吉122060720231 | |
| 21 | 常立华 | 2202031968******4X | 一级注册建造师 | 吉122121220505 | |
| 22 | 夏明红 | 2202041971******21 | 一级注册建造师 | 吉122070720211 | |
| 23 | 臧阁 | 2202111973******17 | 一级注册建造师 | 吉122070720213 | |
| 24 | 李洪健 | 2202211977******34 | 一级注册建造师 | 吉122171720827 | |
| 25 | 王誉辉 | 2202811988******15 | 一级注册建造师 | 吉122171720809 | |
水轮发电机及零配件、通用机械设备的设计、制造、安装、经销;通用工业与民用建筑工程施工(凭资质证书经营);水力发电;水力电力技术开发;水力发电机械设备、化工设备的技术开发;建筑设备租赁;建材(不含木材)经销;企业管理咨询;计算机软件开发;机电设备安装工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、装饰装修工程、园林绿化工程(以上各项均凭资质证书经营);起重机、压力容器的制造、销售、安装、维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
| 暂无数据 |